Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
07:24 19 abr 2022 Configuracion ganancias 2.png (archivo) 254 KB   1
07:10 19 abr 2022 Configuracion impositivos topes rbm.png (archivo) 92 KB   1
07:04 19 abr 2022 Configuracion impositivos incrementos.png (archivo) 145 KB   1
11:52 16 feb 2022 Mapuche sac exento.png (archivo) 45 KB   1
10:41 16 feb 2022 Inc ded especial 2022 v3.zip (archivo) 3 KB   1
09:09 10 nov 2020 Script ganancias.zip (archivo) 358 bytes   1
11:43 22 sep 2020 Horas extras ganancias 6.png (archivo) 38 KB   1
11:34 22 sep 2020 Horas extras ganancias 5.png (archivo) 184 KB   1
10:58 22 sep 2020 Horas extras ganancias 3.png (archivo) 78 KB   1
08:57 22 sep 2020 Horas extras ganancias 4.png (archivo) 19 KB   1
08:04 22 sep 2020 Horas extras ganancias 2.png (archivo) 36 KB   1
07:56 22 sep 2020 Horas extras ganancias 1.png (archivo) 25 KB   1
07:55 22 sep 2020 Horas extras ganancias.png (archivo) 25 KB   1
08:24 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 7.PNG (archivo) 64 KB   1
08:20 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 6.PNG (archivo) 14 KB   1
08:16 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 5.PNG (archivo) 52 KB   2
08:15 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 4.PNG (archivo) 86 KB   1
08:13 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 3.PNG (archivo) 67 KB   1
08:08 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 2.PNG (archivo) 16 KB   1
08:07 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias 1.PNG (archivo) 30 KB   1
07:46 21 sep 2020 Aguinaldo Ganancias.PNG (archivo) 25 KB   1
10:18 17 sep 2020 Configuracion ganancias.png (archivo) 211 KB   1
09:17 28 may 2020 Variante licencia detalle subperiodo.png (archivo) 155 KB   1
09:16 28 may 2020 Variante licencia detalle.png (archivo) 277 KB   1
09:07 28 may 2020 Informacion licencias.png (archivo) 88 KB   1
09:07 28 may 2020 Definicion licencias.png (archivo) 235 KB   1
09:01 28 may 2020 Variantes licencias.png (archivo) 147 KB   1
14:56 30 abr 2020 Calculo Anual 2.png (archivo) 50 KB   1
12:35 30 abr 2020 Calculo Anual 1.png (archivo) 36 KB   1
09:40 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 2 4.png (archivo) 13 KB   1
09:39 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 2 3.png (archivo) 14 KB   1
09:39 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 2 2.png (archivo) 14 KB   1
09:39 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 2 1.png (archivo) 14 KB   1
09:38 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 1 4.png (archivo) 14 KB   1
09:38 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 1 3.png (archivo) 13 KB   1
09:37 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 1 2.png (archivo) 14 KB   1
09:37 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 4 1 1.png (archivo) 14 KB   1
09:37 22 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 2 4.png (archivo) 14 KB   1
12:13 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 2 3.png (archivo) 14 KB   1
12:12 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 2 2.png (archivo) 14 KB   1
12:12 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 2 1.png (archivo) 14 KB   1
12:12 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 1 4.png (archivo) 13 KB   1
11:58 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 1 3.png (archivo) 13 KB   1
11:58 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 1 2.png (archivo) 13 KB   1
11:58 19 sep 2017 MAP Casos reajustes y reintegros 1 1 1.png (archivo) 13 KB   1
11:52 18 sep 2017 Casos Reajustes y Reintegros.pdf (archivo) 281 KB   1
08:07 5 ene 2017 Mapuche Plan Implementacion v2.pdf (archivo) 12 KB   1
16:32 22 jun 2016 MAP Comunicacion entidades externas rhun estudios.png (archivo) 71 KB   1
16:29 22 jun 2016 MAP Comunicacion entidades externas rhun asociados.png (archivo) 38 KB   1
16:24 22 jun 2016 MAP Comunicacion entidades externas rhun subrogados.png (archivo) 62 KB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página