Diferencia entre revisiones de «Tipos de grupos»
(No se muestran 45 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[Archivo:Siu-mapuche iso.png|derecha|link=]] | |
+ | [[SIU-Mapuche/Version3.22.0/Documentacion_de_las_operaciones|< Documentación de las operaciones]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Tipos de Grupos Mapuche== | ||
+ | '''1 - Retenciones''': No se utiliza actualmente. | ||
+ | '''2 - Obsoleto - Ganancias''': No se utiliza actualmente. | ||
− | + | '''3 - IVA''': No se utiliza actualmente. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | No se utiliza actualmente. | ||
− | + | '''4 - Liquidacion''': Se utiliza para crear grupos que forman parte de un tipo específico de liquidación. Como por ejemplo el grupo por defecto Liquidación Normal que debería tener los conceptos usados todos los meses para la liquidación mensual. Otros grupos podrían ser Liquidación SAC , etc. | |
− | |||
− | + | '''5 - A.R.T''': | |
− | |||
− | |||
− | 5 - A.R.T | ||
Se utiliza cuando se realiza informe en ( Informes > Post liquidación > Totales por Institución). Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 5. | Se utiliza cuando se realiza informe en ( Informes > Post liquidación > Totales por Institución). Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 5. | ||
− | 6 - Horas Extras | + | '''6 - Horas Extras''': |
Se informa en SICOSS, incrementa en el campo Horas Extras el importe y si tiene el check de sumar horas extras ( Configuración > Impositivos > Parámetros para SICOSS > Cantidad de Horas Extras SICOSS ) incrementa horas de novedad al campo Cantidad Horas Extras. | Se informa en SICOSS, incrementa en el campo Horas Extras el importe y si tiene el check de sumar horas extras ( Configuración > Impositivos > Parámetros para SICOSS > Cantidad de Horas Extras SICOSS ) incrementa horas de novedad al campo Cantidad Horas Extras. | ||
− | 7-Zona desfavorable | + | '''7 - Zona desfavorable''': |
Se informa en SICOSS. Campo 39, Zona desfavorable. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 7. | Se informa en SICOSS. Campo 39, Zona desfavorable. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 7. | ||
− | 8 - Vacaciones | + | '''8 - Vacaciones''': |
Se informa en SICOSS. Campo 40, Vacaciones. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 8. | Se informa en SICOSS. Campo 40, Vacaciones. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 8. | ||
− | 9 - SAC | + | '''9 - SAC''': |
Se informa en SICOSS. Campo 8, SAC suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 9. | Se informa en SICOSS. Campo 8, SAC suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 9. | ||
− | 10 - Embargo | + | '''10 - Embargo''': |
− | Cuando se arma la lista previa a generar las novedades de embargo toma en cuenta las novedades que tengan conceptos de tipo de grupo 10. | + | Cuando se arma la lista previa a generar las novedades de embargo toma en cuenta las novedades que tengan conceptos de tipo de grupo 10. |
+ | Cuando se utiliza el servicio (Servicios > Embargos > Generar boleta de depósito) como en informe (Informes > Embargos > Embargos por Banco) se toman en cuenta las novedades liquidadas que tengan conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 10. | ||
− | + | '''11 - Aporte diferencial jubilación''': | |
− | |||
− | 11 - Aporte diferencial jubilación | ||
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6. | ||
− | 12 - SIJP-Docente Con Ob. Soc.(34) | + | '''12 - SIJP-Docente Con Ob. Soc.(34)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 34. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 34. | ||
− | 13 - SIJP-Docente Sin Ob. Soc.(35) | + | '''13 - SIJP-Docente Sin Ob. Soc.(35)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 35. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 35. | ||
− | 14 - SIJP-Inv. Con Ob. Soc.(36) | + | '''14 - SIJP-Inv. Con Ob. Soc.(36)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 36. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 36. | ||
− | 15 - SIJP-Inv. Sin Ob. Soc.(37) | + | '''15 - SIJP-Inv. Sin Ob. Soc.(37)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 37. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 37. | ||
− | 16 - SIJP-Aporte Adic. Obra Social | + | '''16 - SIJP-Aporte Adic. Obra Social''': |
Se informa en SICOSS. Campo 28 Aporte Adicional Obra Social. Sumariza importes liquidados. | Se informa en SICOSS. Campo 28 Aporte Adicional Obra Social. Sumariza importes liquidados. | ||
− | 17,18,19,20 | + | '''17, 18, 19, 20 - Recibos''' |
− | Tipo de grupo | + | <table style="width:40%;border-collapse:collapse;" width="1000" border="1px solid black"> |
− | Categorización | + | <tr style="background-color:#e7e7e4; color:black; border:black;"> |
− | 17 - RB- Remunerativo Bonificable | + | <th align="left">Tipo de grupo</th> |
− | RB | + | <th align="left" width="26%">Categorización</th> |
− | 18 - NRB-No Remunerat. Bonificable | + | </tr> |
− | NRB | + | <tr> |
− | 19 - RNB-Remunerat. No Bonificable | + | <td align="left">17 - RB- Remunerativo Bonificable</td> |
− | RNB | + | <td>RB</td> |
− | 20 - NRNB-No Remuner.No Bonificable | + | </tr> |
− | NRNB | + | <tr> |
+ | <td align="left">18 - NRB-No Remunerat. Bonificable</td> | ||
+ | <td>NRB</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">19 - RNB-Remunerat. No Bonificable</td> | ||
+ | <td>RNB</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">20 - NRNB-No Remuner.No Bonificable</td> | ||
+ | <td>NRNB</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Línea 69: | Línea 77: | ||
Estos campos se reflejan en recibos. | Estos campos se reflejan en recibos. | ||
− | 21 - Adicionales | + | '''21 - Adicionales''': |
Se informa en SICOSS. Campo 46 Importe Adicionales, suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipo de grupos se encuentre el 21. | Se informa en SICOSS. Campo 46 Importe Adicionales, suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipo de grupos se encuentre el 21. | ||
− | 22 - Premios | + | '''22 - Premios''': |
Se informa en SICOSS. Campo 47 Importe Premios, suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipo de grupos se encuentre el 21. | Se informa en SICOSS. Campo 47 Importe Premios, suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipo de grupos se encuentre el 21. | ||
− | 23 - Obra Social Retencion Personal | + | '''23 - Obra Social Retencion Personal''': |
No se utiliza actualmente. | No se utiliza actualmente. | ||
− | 24 - Cantidad de horas extras | + | '''24 - Cantidad de horas extras''': |
Se informa en SICOSS. Campo 50, Cantidad de Horas Extras. Si no tiene el check de sumar horas extras ( Configuración > Impositivos > Parámetros para SICOSS > Cantidad de Horas Extras SICOSS ) incrementa al campo Cantidad Horas Extras. | Se informa en SICOSS. Campo 50, Cantidad de Horas Extras. Si no tiene el check de sumar horas extras ( Configuración > Impositivos > Parámetros para SICOSS > Cantidad de Horas Extras SICOSS ) incrementa al campo Cantidad Horas Extras. | ||
− | Tipos de grupos que se reportan en RHUN | + | '''Tipos de grupos que se reportan en RHUN''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <table style="width:40%;border-collapse:collapse;" width="1000" border="1px solid black"> | ||
+ | <tr style="background-color:#e7e7e4; color:black; border:black;"> | ||
+ | <th align="left">Tipo de grupo Mapuche</th> | ||
+ | <th align="left" width="33%">Correlación con SPU</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">25 - SPU Antigüedad</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">26 - SPU Zona</td> | ||
+ | <td align="center">2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">27 - SPU Fonid</td> | ||
+ | <td align="center">3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">28 - SPU Paritarias particulares</td> | ||
+ | <td align="center">4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">29 - SPU Bonificables</td> | ||
+ | <td align="center">5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">30 - SPU No bonificables</td> | ||
+ | <td align="center">6</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">31 - SPU Asignaciones Familiares</td> | ||
+ | <td align="center">7</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">32 - SPU Ayuda escolar</td> | ||
+ | <td align="center">8</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">33 - SPU Aportes personales de Ley</td> | ||
+ | <td align="center">9</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">34 - SPU Cuota gremial</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">35 - SPU Otros descuentos gremiales</td> | ||
+ | <td align="center">11</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">36 - SPU Mutuales,Cred.Banc.Financ.</td> | ||
+ | <td align="center">12</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">37 - SPU Diferenc. Medicina Prepaga</td> | ||
+ | <td align="center">13</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">38 - SPU Aporte Ley complementarios</td> | ||
+ | <td align="center">14</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">39 - SPU Retención de Ganancias</td> | ||
+ | <td align="center">15</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">40 - SPU Incentivo Doc.(Dec2427/93)</td> | ||
+ | <td align="center">16</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">41 - SPU Adicional Doctorados</td> | ||
+ | <td align="center">17</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">42 - SPU Subrogancias</td> | ||
+ | <td align="center">18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">50 - SPU Dec366/06 Adicional titulo</td> | ||
+ | <td align="center">19</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left">51 - SPU Dec366/06 Adic.Permanencia</td> | ||
+ | <td align="center">20</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">52 - SPU Dec366/06 Adic.Tarea Asist</td> | ||
+ | <td align="center">21</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">53 - SPU Dec366/06 Dedic.Excl.Asist</td> | ||
+ | <td align="center">22</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">54 - SPU Dec366/06 Supl. Falla Caja</td> | ||
+ | <td align="center">23</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">55 - SPU Dec366/06 Supl. por Riesgo</td> | ||
+ | <td align="center">24</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">56 - SPU Dec366/06 Supl. Mayor Resp</td> | ||
+ | <td align="center">25</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">57 - SPU Ley 26.508 Aporte diferenc</td> | ||
+ | <td align="center">26</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">59 - SPU Adicional Maestrias</td> | ||
+ | <td align="center">27</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td align="left">76 - SPU Adic. Especializaciones</td> | ||
+ | <td align="center">28</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Se utilizan para informar en RHUN, la misma la hace en un archivo de texto (grupos.txt). Cuando se genera, hacemos una traducción de los tipos de grupos de Mapuche con los de SPU. | Se utilizan para informar en RHUN, la misma la hace en un archivo de texto (grupos.txt). Cuando se genera, hacemos una traducción de los tipos de grupos de Mapuche con los de SPU. | ||
− | 43 - REPER NivelCritico | + | '''43 - REPER NivelCritico''': |
Se informa en salida txt para SIREPEVA. Registro 40. | Se informa en salida txt para SIREPEVA. Registro 40. | ||
Involucran en la salida a los cargos con función ejecutiva con conceptos que presentan tipo de grupo 43. Exportará el código de acceso escalafonario y ´fecha desde´ de otros actos administrativos por cargo. | Involucran en la salida a los cargos con función ejecutiva con conceptos que presentan tipo de grupo 43. Exportará el código de acceso escalafonario y ´fecha desde´ de otros actos administrativos por cargo. | ||
− | 44 - REPER Aspectos Retributivos | + | '''44 - REPER Aspectos Retributivos''': |
Se informa en salida txt para SIREPEVA. Registro 49. | Se informa en salida txt para SIREPEVA. Registro 49. | ||
Involucran en la salida a los cargos activos con conceptos que presenten conceptos de nivel escalafonario en grupos con tipo de grupo 44. | Involucran en la salida a los cargos activos con conceptos que presenten conceptos de nivel escalafonario en grupos con tipo de grupo 44. | ||
− | 45 - AFIP-NoRemun | + | '''45 - AFIP-NoRemun''': |
Se informa en SICOSS. Campo 51, Conceptos no remunerativos. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 45. | Se informa en SICOSS. Campo 51, Conceptos no remunerativos. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 45. | ||
− | 46 - AFIP-RectificacionRemun | + | '''46 - AFIP-RectificacionRemun''': |
Se informa en SICOSS. Campo 53, Rectificación de remuneración. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 46. | Se informa en SICOSS. Campo 53, Rectificación de remuneración. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 46. | ||
− | 47 - AFIP-Maternidad | + | '''47 - AFIP-Maternidad''': |
Se informa en SICOSS. Campo 52, Maternidad. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 47. | Se informa en SICOSS. Campo 52, Maternidad. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 47. | ||
− | 48 - SIJP-Docente Reg.Esp.c/OS (87) | + | '''48 - SIJP-Docente Reg.Esp.c/OS (87)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 87. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 87. | ||
− | 49 - SIJP-Docente Reg.Esp.s/OS (88) | + | '''49 - SIJP-Docente Reg.Esp.s/OS (88)''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 88. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados el campo Remuneración Imponible 6 y Código de Actividad lo informa con 88. | ||
− | 58 - SICOSS-Seguro Vida Obligatorio | + | '''58 - SICOSS-Seguro Vida Obligatorio''': |
Se informa en SICOSS, en el caso de que se encuentre este tipo de grupo crea el campo Seguro de Vida Obligatorio = 1, en caso contrario informa 0. | Se informa en SICOSS, en el caso de que se encuentre este tipo de grupo crea el campo Seguro de Vida Obligatorio = 1, en caso contrario informa 0. | ||
− | 60 - ANSES-Prenatal | + | '''60 - ANSES-Prenatal''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 60. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 60. | ||
Línea 178: | Línea 228: | ||
Código prestación ANSES 10. | Código prestación ANSES 10. | ||
− | 61 - ANSES-Maternidad Down | + | '''61 - ANSES-Maternidad Down''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 61. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 61. | ||
Línea 184: | Línea 234: | ||
Código prestación ANSES 12. | Código prestación ANSES 12. | ||
− | 62 - ANSES-Hijo | + | '''62 - ANSES-Hijo''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 62. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 62. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | ||
Línea 190: | Línea 240: | ||
Código prestación ANSES 13. | Código prestación ANSES 13. | ||
− | 63 - ANSES-Hijo Discapacitado | + | '''63 - ANSES-Hijo Discapacitado''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 63. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 63. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | ||
Línea 196: | Línea 246: | ||
Código prestación ANSES 14. | Código prestación ANSES 14. | ||
− | 64 - ANSES-Maternidad | + | '''64 - ANSES-Maternidad''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 64. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 64. | ||
Línea 202: | Línea 252: | ||
Código prestación ANSES 11. | Código prestación ANSES 11. | ||
− | 65 - ANSES-Ayuda Escolar | + | '''65 - ANSES-Ayuda Escolar''': |
Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | Se utiliza para informar las asignaciones familiares liquidadas del periodo. | ||
Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 65. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | Legajos que han sido liquidados conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 65. El importe es dividido por la cantidad de hijos en el grupo familiar. | ||
Línea 208: | Línea 258: | ||
Código prestación ANSES 15. | Código prestación ANSES 15. | ||
− | 66 - Propio-01 | + | '''66 - Propio-01''': |
No te utiliza actualmente. | No te utiliza actualmente. | ||
− | 67 - SICOSS-Becarios con ART | + | '''67 - SICOSS-Becarios con ART''': |
En el caso que esté configurado para informar becario, incrementará el importe que surge de los conceptos con grupos de tipo 67 en cuatro campos de SICOSS. | En el caso que esté configurado para informar becario, incrementará el importe que surge de los conceptos con grupos de tipo 67 en cuatro campos de SICOSS. | ||
Campo 13 - Remuneración Total | Campo 13 - Remuneración Total | ||
Línea 218: | Línea 268: | ||
Campo 48 - Remuneración / 788/05 – Rem. Imp. 8 | Campo 48 - Remuneración / 788/05 – Rem. Imp. 8 | ||
− | 68 - AFIP-F649 Rubro 11 | + | '''68 - AFIP-F649 Rubro 11''': |
No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | ||
− | 69 - AFIP-F649 Rubro 12 | + | '''69 - AFIP-F649 Rubro 12''': |
No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | ||
− | 70 - AFIP-F649 Rubro 13 | + | '''70 - AFIP-F649 Rubro 13''': |
No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | ||
− | 71 - AFIP-F649 Rubro 15 | + | '''71 - AFIP-F649 Rubro 15''': |
No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | No se utiliza actualmente, lo hacía previamente para completar el formulario anual. | ||
− | 72 - ANSES-Nacimiento | + | '''72 - ANSES-Nacimiento''': |
No se utiliza actualmente | No se utiliza actualmente | ||
− | 73 - ANSES-Adopcion | + | '''73 - ANSES-Adopcion''': |
No se utiliza actualmente | No se utiliza actualmente | ||
− | 74 - ANSES-Matrimonio | + | '''74 - ANSES-Matrimonio''': |
No se utiliza actualmente | No se utiliza actualmente | ||
− | 75 - 4ta-Adic. Deducción Especial | + | '''75 - 4ta-Adic. Deducción Especial''': |
No se utiliza actualmente, se creo para cumplir con RG de AFIP que no está vigente | No se utiliza actualmente, se creo para cumplir con RG de AFIP que no está vigente | ||
− | 77 - 4ta-12ava parte Institucion | + | '''77 - 4ta-12ava parte Institucion''': |
Agrupa los conceptos que van a formar parte del cálculo de la 12va parte de las remuneraciones de la institución. | Agrupa los conceptos que van a formar parte del cálculo de la 12va parte de las remuneraciones de la institución. | ||
− | 78 - 4ta-12ava parte O. Empleadores | + | '''78 - 4ta-12ava parte O. Empleadores''': |
Agrupa los conceptos que van a formar parte del cálculo de la 12va parte de las remuneraciones de otro empleador. | Agrupa los conceptos que van a formar parte del cálculo de la 12va parte de las remuneraciones de otro empleador. | ||
Es información que surge de la importación de SIRADIG, teniendo en cuenta la configuración (Configuración > Entidades externas > Siradig > Importación ) | Es información que surge de la importación de SIRADIG, teniendo en cuenta la configuración (Configuración > Entidades externas > Siradig > Importación ) | ||
− | 79 - 4ta-SAC Institucion Referencia | + | '''79 - 4ta-SAC Institucion Referencia''': |
Agrupa los conceptos que forman parte del SAC que actúa como referencia de impuesto a las Ganancias. | Agrupa los conceptos que forman parte del SAC que actúa como referencia de impuesto a las Ganancias. | ||
− | 80 - 4ta-Hs Extras Post Alicuota | + | '''80 - 4ta-Hs Extras Post Alicuota''': |
Importe neto liquidado | Importe neto liquidado | ||
Se utiliza para almacenar horas extras post alícuota provenientes de la institución (conceptos liquidados asociados al grupo de tipo 80). | Se utiliza para almacenar horas extras post alícuota provenientes de la institución (conceptos liquidados asociados al grupo de tipo 80). | ||
Línea 258: | Línea 308: | ||
Se utiliza para calcular el porcentaje de alícuota a aplicar en el cálculo del retenido. | Se utiliza para calcular el porcentaje de alícuota a aplicar en el cálculo del retenido. | ||
− | + | '''81 - SICOSS- Detraccion LEY 27430''': | |
− | 81 - SICOSS- Detraccion LEY 27430 | ||
Se informa en SICOSS. Campo 58, Importe a detraer ley 27430. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 81. | Se informa en SICOSS. Campo 58, Importe a detraer ley 27430. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 81. | ||
− | + | '''82 - 4ta-Hs Extras Post Alic.Bruto''': | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 82 - 4ta-Hs Extras Post Alic.Bruto | ||
Importe bruto liquidados | Importe bruto liquidados | ||
Conceptos asociados al tipo de grupo 82. | Conceptos asociados al tipo de grupo 82. | ||
Línea 274: | Línea 318: | ||
Se importa de dh41_complementaria. | Se importa de dh41_complementaria. | ||
− | + | '''83 - SICOSS Dec561/19''': | |
− | 83 - SICOSS Dec561/19 | ||
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Importe Excedentes Aportes SS. Por defecto informa 0.0 | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados en el campo Importe Excedentes Aportes SS. Por defecto informa 0.0 | ||
− | 84 - SICOSS No Remun. en Rem. 4 y 8 | + | '''84 - SICOSS No Remun. en Rem. 4 y 8''': |
Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados e incrementa en los campos Remuneración Imponible 4 y 8. | Se informa en SICOSS, sumariza importes liquidados e incrementa en los campos Remuneración Imponible 4 y 8. | ||
− | 85 - SICOSS Contrib. Tarea Diferen. | + | '''85 - SICOSS Contrib. Tarea Diferen.''': |
No se utiliza actualmente. | No se utiliza actualmente. | ||
− | 86 - SICOSS Incremento Salarial | + | '''86 - SICOSS Incremento Salarial''': |
Se informa en SICOSS. Campo 59, Incremento Salarial. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 86. | Se informa en SICOSS. Campo 59, Incremento Salarial. Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos está incluido el 86. | ||
− | 87 - Sac Institución Exento | + | '''87 - Sac Institución Exento ''': |
Suma los conceptos de pago de SAC cuyo origen son exentos. | Suma los conceptos de pago de SAC cuyo origen son exentos. | ||
Conceptos relacionados con pagos exceptuados de ganancia. | Conceptos relacionados con pagos exceptuados de ganancia. | ||
Este mismo también influye en la generación de formulario 1357. | Este mismo también influye en la generación de formulario 1357. | ||
− | 88 - COVID exento | + | '''88 - COVID exento ''': |
Se utiliza con conceptos relacionados con COVID que están exceptuados de ganancias. | Se utiliza con conceptos relacionados con COVID que están exceptuados de ganancias. | ||
Este mismo también influye en la generación de formulario 1357. | Este mismo también influye en la generación de formulario 1357. | ||
− | 89 - 4ta-Rem. Bruta Mensual | + | '''89 - 4ta-Rem. Bruta Mensual''': |
Se utiliza con conceptos que totalizan la remuneración bruta mensual de la persona que se utiliza en el cálculo de impuesto a las ganancias. | Se utiliza con conceptos que totalizan la remuneración bruta mensual de la persona que se utiliza en el cálculo de impuesto a las ganancias. | ||
+ | |||
+ | '''90 - AFIP Contribución Adicional OS''': | ||
+ | Se consignarán las contribuciones del empleador, emergentes de la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida por el trabajador y el mínimo fijado por ANSES, a los efectos de permitirle a este acceder a una cobertura médico asistencial (Dec. 492/95, art. 8). | ||
+ | Los conceptos de cada liquidación con orden de impresión cero que estén asociados a un grupo con tipo 90 permitirán dar valor al campo Contribución Adicional OS en las salidas para AFIP. | ||
+ | |||
+ | '''91 - AFIP Base de Cálculo Diferencial Aportes OS y FSR''': | ||
+ | Para informar diferenciales que sumen a la base imponible 4 (aportes de obra social y FSR) en los casos de trabajadores a tiempo parcial que aportan como tiempo completo (Ley, 26.474 art 1, inc. 4). | ||
+ | Cada institución, deberá definir un concepto de represente el valor de esta Base Diferencial en función del aporte a estos sistemas de SS ya calculado. | ||
+ | Los conceptos de cada liquidación con orden de impresión cero que estén asociados a un grupo con tipo 91 permitirán dar valor al campo Base de Cálculo Diferencial Aportes OS y FSR en las salidas para AFIP. | ||
+ | |||
+ | '''92 - AFIP Base de Cálculo Diferencial Contribuciones OS y FSR''': | ||
+ | |||
+ | Para informar diferenciales que sumen a la base imponible 8 (contribuciones de obra social y FSR) en los casos de trabajadores a tiempo parcial que contribuyen como tiempo completo (Ley, 26.474 art 1, inc. 4). | ||
+ | Cada institución, deberá definir un concepto de represente el valor de esta Base Diferencial en función de la contribución mínima estipulada por ley. | ||
+ | Los conceptos de cada liquidación con orden de impresión cero que estén asociados a un grupo con tipo 92 permitirán dar valor al campo Base de Cálculo Diferencial Contribuciones OS y FSR en las salidas para AFIP. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''93 - AFIP Base de Cálculo Diferencial Contribuciones LRT''': | ||
+ | Para informar diferenciales que sumen a la base imponible 9 (contribuciones LRT). | ||
