SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesacad-param
Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico
Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Entidades de Infraestructura
Objetivo
Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.
Inicio
La pantalla de filtros nos permite localizar el /los parámetros buscados:
Descripción de los parámetros
Código | Descripción | Comentario |
---|---|---|
Categoría Facturación | ||
PAGOS_PARC | Acepta pagos parciales. | |
APLIC_MORA | Aplica Mora | El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL. |
CNT_CIC_SA | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones activas | |
CNT_CIC_SI | Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones inactivas | |
HSTOL_ANIN | Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones. | Aplica para las intensiones de pago iniciadas pero que no se llegan a concretar. Por ejemplo, el alumno selecciona INSCRIBIRSE, selecciona PAGAR y dentro de la plataforma del agente de cobranza no realiza ninguna acción. |
BUF_RELOJ | Cantidad de relojes a generar a partir del actual. | Son los meses generados a partir del actual, cada vez que se ejecute el proceso de facturación. |
CANT_VENC | Cantidad de Vencimientos en cada Venta | |
DESC_CRED | Descuenta Créditos | |
DIAS_1er_V | Dias para 1er. vencimiento | |
FACT_LIMIT | Fecha limite de facturación | |
POST_FACT | Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o mas suscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I). | Valores posible: N = no, M = menor, I = igual. |
MX_DIAS_CI | Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. | El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital). |
MEPADFVSUM | Medio de pago por defecto para venta sumarizada . | Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar. |
MP_DIAS_CB | Mercado Pago, Días espera cobranza | |
PORC_MORA | Porcentaje Anual de Mora a aplicar | |
Categoría VENTAS | ||
CNV_VTA_OL | Aplica Convenios en Ventas On-Line por default. | |
CRD_VTA_OL | Aplica Créditos en Ventas On-Line. | Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción. |
DEFCONTEXT | Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S |
Esto se creo porque, por ahora, guarani no informa responsables académicas relacionadas a Cursos de Extensión. El objetivo fue poder crear perfiles de datos asociados a ese contexto-default que agrupe todos los cursos. |
MPHABPCAJA | Medio de pago habilitado para pago por caja. | Por el momento no se utiliza |
Categoría DEVOLUCION | ||
INS_DV_CR | Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad. | |
DS_DEV_MP | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago | |
DS_DEV_PPT | Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC | |
Categoría MORA | ||
DIAS_MOROS | Cantidad de Días para ser moroso. | Días que posee un alumno antes de ser considerado moroso, desde el día en que se generó el pago de una cuota. |
IMOR | Indice de Morosidad (limite superior) | |
Categoría Pagos | ||
HSTOL_EXSP | Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados. | Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w. |
HSTOL_EXSC | Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos | |
CODPTOCOB | Código descriptivo para el punto de cobranza | |
H_DEST_CMP | Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ | |
MX_DIAS_CP | Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas | |
MX_DIAS_CT | Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria | |
MX_DIAS_PP | Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC | Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago |
Categoría NOTIFICACIONES | ||
NOT_DEVOLU | Crea notificaciones por devoluciones a clientes. |
Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email. |
NOT_ERR_PR | Crea notificaciones por errores en procesos | |
NOT_MORAS | Crea notificaciones por moras de clientes | |
NOT_VENTAS | Crea notificaciones por ventas nuevas | |
FRECNOTMOR | Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora | |
EMAIL_SND | Dirección de email que envía notificaciones por email | |
EMAILADMIN | Email del usuario administrador del sistema | |
USU_ADMIN | Nombre del usuario administrador del sistema | |
EMAIL_FROM | Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema | |
Categoría INTEGRACION | ||
ID_GUARANI | Identificación de sistema Guarani en sistemas_externos | |
ID_UV | Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos | |
CODIGO_UV | Identificador de la unidad de venta para el Núcleo | |
TOKEN_UV | Identificador de la unidad de venta para el Núcleo. | Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo. |
Categoría SERVICIO INSTANCIA | ||
SI_VERS_RQ | Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3) | |
Categoría CONVENIOS | ||
CNV_BENEF | Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia |
Valores posibles: -SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado. |
Categoría ARAI | ||
USARAICATA | Utiliza SIU-Arai Catalogos |
Usos de los parámetros
En esta sección se describen algunos de los usos de los parámetros , por ejemplo que procesos los consumen: La lista irá creciendo con el tiempo:
- Inscripción por medio de pago PPT - fecha de vto de la matricula
- MX_DIAS_PP ( impacta en la interface del agente de cobranza paypertic(PPT): today + cant horas del parámetro = fecha de vto matrícula )
- Inscripción por medio de pago por cualquier agente de cobranza- fecha de vto de la matricula
- 'DIAS_1er_V' : cantidad de días que se utiliza para el vencimiento de la matricula. Cualquier agente de cobranza que no sea PPT toma este valor . Se ve en el Historial del Portal de pagos la fecha de vencimiento. No lo usa el medio de pago PPT, pero poner lo mismo que mx-dias-pp.
Procesos que utilizan parámetros
Distintos procesos toman los valores configurados en los parámetros de sistema para validar acciones durante los periodos de inscripción, generación de cuotas, baja de comisiones, etc.
Anular inscripciones G3
Anula todas las inscripciones en SIU-Guaraní y SIU-SQ que se encuentran en estados: pendientes (1), inicio de cobro digital (10), cobro diferido pendiente de confirmación (7).
Al momento de la inscripción:
- HSTOL_ANIN
- HSTOL_EXSC
- MX_DIAS_CI
Durante el cobro de cuotas:
- MP_DIAS_CB
- MX_DIAS_CT
- MX_DIAS_CP
- MX_DIAS_PP
Configuración
Seleccionar el botón para editar la pantalla de configuración
el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor
Si no se utiliza un valor default, puede especificar para cada tipo de servicio un valor distinto a cada uno.