SIU-Guarani/Version3.13.0/Migracion/Desde sistemas externos/Migracion/Matricula
Migración de Sistemas Externos a Guaraní 3
Módulo: Matrículas
A continuación se detallarán los pasos necesarios para la migración del módulo Matrículas.
Pre-Requisitos
- Verificar correcta instalación del Kettle y conexión a la base de datos PostgreSql.
- Carga de datos a Guaraní 3 por sistema:
Dato a Cargar | Descripción | Menú de G3 |
---|---|---|
Ubicaciones | Ubicación geográfica (Sedes, subsedes, etc..) | » UNIDADES DE GESTIÓN » UBICACIONES » UBICACIONES |
Responsables Académicas | Responsables académicas de las propuestas y actividades | » UNIDADES DE GESTIÓN » ADMINISTRAR RESPONSABLES ACADÉMICAS |
Años académicos | Este dato lo creará en forma automática el proceso de migración en el caso de no existir creado en la base de datos | » CALENDARIO » ACTUALIZACIONES » AÑOS ACADÉMICOS |
Períodos de inscripción | Este dato lo creará en forma automática el proceso de migración en el caso de no existir creado en la base de datos | » CALENDARIO » PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN » PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN A PROPUESTAS |
Certificaciones | Certificados que otorga cada plan de estudios | » CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS » ADMINISTRAR CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS » PROPUESTAS FORMATIVAS » PLANES DE ESTUDIO » ASIGNACIÓN DE CERTIFICADOS |
Actividades | Actividades de los planes de estudios | » PROPUESTAS FORMATIVAS » ACTIVIDADES » ACTIVIDADES |
Propuestas | Propuestas Formativas que estarán asociadas al plan de estudios | » PROPUESTAS FORMATIVAS » ADMINISTRAR PROPUESTAS FORMATIVAS |
Planes de Estudios | Creación de planes, asignación de propuestas y certificaciones que cada plan otorga. El plan debe estar activo. | » PROPUESTAS FORMATIVAS » PLANES DE ESTUDIO » ADMINISTRAR PLANES DE ESTUDIO |
Motivos de Excepción | Motivos de excepción de requisitos de ingreso | » REQUISITOS » REQUISITOS DE INGRESO » MOTIVOS DE EXCEPCIÓN DE REQUISITOS |
Habiendo verificado los datos cargados en Guaraní 3, se puede avanzar con la migración del módulo.
Pasos para la Migración
1. Creación de los archivos CSV:
- Delimitador: |
- Directorio: Externos/01_Schema/CSV
mig_alumnos.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | legajo | varchar(20) | S | Nro de legajo del alumno | ||
2 | tipo_documento | smallint | N | 0 - DNI | Tipo de documento | mdp_tipo_documento.tipo_documento |
3 | nro_documento | varchar(15) | N | Nro de documento. | ||
4 | propuesta | integer | N | ID de la propuesta | sga_propuestas.propuesta | |
5 | plan_version_ingreso | integer | N | Versión de plan de estudios con el que ingresó a la propuesta | sga_planes_versiones.plan_version | |
6 | plan_version_actual | integer | N | Versión de plan de estudios actual del alumno | sga_planes_versiones.plan_version | |
7 | plan_version_actual_fecha | date | S | Fecha de cambio a la versión actual. Solo si plan_version_ingreso <> plan_version_actual | ||
8 | ubicacion | integer | N | Ubicación/sede donde se encuentra el alumno | sga_ubicaciones.ubicacion | |
9 | modalidad | char(1) | N | P-Presencial D- A distancia |
Modalidad de Cursada | sga_modalidad_cursada.modalidad |
10 | regular | char(1) | N | S-Es Regular N-No es Regular |
Condicion de Regularidad en la propuesta | |
11 | calidad | char(1) | N | A-Alumno Activo P-Alumno Pasivo |
Calidad del Alumno en la propuesta | sga_alumnos_calidad.calidad |
12 | anio_academico | integer | N | aaaa | Año académico de ingreso en la propuesta | sga_anios_academicos |
13 | fecha_inscripcion | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de Inscripción en la propuesta | |
14 | estado_inscripcion | char(1) | N | P-Pendiente A-Aceptado R-Rechazado |
Estado de Inscripción en la propuesta | |
15 | noreg_anio_academico | integer | S | aaaa | Datos relacionados con la pérdida de regularidad en la propuesta. Año académico en que dejó de ser regular | |
16 | noreg_fecha | date | S | dd/mm/aaaa | Fecha en que pasó a ser no regular en la carrera. | |
17 | noreg_causa | integer | S | Causa que hizo que pierda la regularidad en la propuesta | sga_perdida_regularidad_causas.causa_perdida_reg (Desde 100 en adelante) | |
18 | pasivo_fecha | date | S | dd/mm/aaaa | Fecha en que pasó a ser alumno pasivo | |
19 | pasivo_motivo | integer | S | Motivo del cambio de calidad a la calidad actual del alumno en la propuesta | sga_motivos_cambio_calidad | |
20 | egre_titulo | integer | S | Para egresados, indicar el título por el cual egresó. Se inserta registro en sga_certificados_otorg | sga_certificados.certificado | |
21 | egre_fecha_egreso | date | S | dd/mm/aaaa | Para egresados, indicar la fecha de egreso. | |
22 | egre_nro_expediente | varchar(30) | S | Para egresados, Nro de expediente del trámite de egreso | ||
23 | egre_promedio | numerico(8,2) | S | Para egresados, promedio con aplazos | ||
24 | egre_promedio_sin_aplazos | numerico(8,2) | S | Para egresados, promedio sin aplazos | ||
25 | egre_observaciones | varchar(255) | S | Para egresados, observaciones acerca de la solicitud del titulo |
El tipo_documento + nro_documento identifican a la persona, la cual debe existir en la tabla de migración mig_personas.
Los campos "egre_fecha_egreso, egre_promedio y egre_promedio_sin_aplazos" son de ingreso obligatorio si se registró un titulo (egre_titulo).
mig_requisitos.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tipo_documento | smallint | N | 0 - DNI | Tipo de documento del alumno | mdp_tipo_documento.tipo_documento |
2 | nro_documento | varchar(15) | N | Nro de documento del alumno | ||
3 | propuesta | integer | N | ID de la prpuesta por la que presentó el requisito de ingreso. | sga_propuestas.propuesta | |
4 | requisito | integer | N | ID del requisito de ingreso | sga_requisitos.requisito | |
5 | presentado_exceptuado | char(1) | N | P-Presentado E-Exceptuado |
Indica si el requisito fue presentado por el alumno o fue exceptuado su presentación | |
6 | fecha | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de presentación o de excepción del requisito | |
7 | observaciones | varchar(200) | S | Observaciones sobre el requisito | ||
8 | restrictivo | char(1) | N | S-Si N-No |
Si es restrictivo para la generación del legajo del alumno | |
9 | motivo_excepcion | integer | S | Motivo por el cual fue exceptuado el requisito al alumno. Solo debe ingresarse si presentado_exceptuado = P. | sga_req_motivos_excepcion.motivo_excepcion | |
10 | fecha_vencimiento | date | S | dd/mm/aaaa | Solo para requisitos presentados en el caso que tengan vencimiento | |
11 | fecha_prorroga | date | S | dd/mm/aaaa | Fecha de prórroga si se le otorgó prórroga al alumno |
El tipo_documento + nro_documento identifican a la persona, la cual debe existir en la tabla de migración mig_personas. El tipo_documento + nro_documento + propuesta identifican a la inscripción del alumno en la propuesta, el cual debe existir mig_alumnos.
2. Creación de tablas. Esquema ext. de la base de datos
- Ejecutar trabajo: Externos/01_Schema/04_Matriculas/script_ mig_matriculas.kjb
Como resultado se crearán la tablas 'mig_alumnos' y 'mig_requisitos' en el esquema 'ext', y se llenarán las mismas con los datos los CSV creados en el paso anterior.
3. Migración del Módulo
En el directorio Externos/02_Modulos/04_Matriculas, se encuentran los trabajos correspondientes al proceso de migración del esquema 'EXT' al esquema del negocio. Deberán ejecutarse en el órden que se indica a continuación:
- Precontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/01_Pre_Controles/prectrl_matriculas.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del pre-control: Prectrl_Personas_Alumnos.xls, dentro del mismo directorio
- Arreglar errores que detallen en el archivo de precontroles y volver a correrlos para asegurarse que los datos queden consistentes.
- Si el archivo Prectrl_Personas_Alumnos.xls no contiene registros, se puede continuar con el siguiente paso, ya que significa que no falló ningún precontrol y los datos son consistentes.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/01_Pre_Controles/prectrl_matriculas.kjb
- Migración
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/02_Migracion/mig_matriculas.kjb
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/02_Migracion/mig_matriculas.kjb
- Poscontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/03_Pos_Controles/posctrl_matriculas.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del post-control: Pos_Controles_Matriculas.xls, dentro del mismo directorio
- Este archivo indica si las cantidades de registros migradas, coinciden con los registros del CSV. Si hubo errores, revisar el proceso de migración y volver a migrar.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/04_Matriculas/03_Pos_Controles/posctrl_matriculas.kjb
< Migrar Calendario Académico < Migración Sistemas Externos |
Migrar Cursadas > |