Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-servi»
(→Administrar Propuestas) |
(→Detalle de la información) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
'''Ubicación en el Menú''': Propuestas > Administrar propuestas <br /> | '''Ubicación en el Menú''': Propuestas > Administrar propuestas <br /> | ||
− | + | ==Objetivo== | |
+ | |||
+ | Listar y administrar las propuestas que son informadas desde el módulo SIU-Guaraní cuando crea el plan de estudios para los tipos de propuestas Cursos, posgrados y Grado Virtual. | ||
+ | |||
+ | Desde esta operación se podrá asociar una unidad de ventas de SQ-Núcleo cuando se habilite su configuración desde el parámetro de sistema [[/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-param#SERVICIOS_INSTANCIAS|'''UV_X_P''']]. | ||
Línea 18: | Línea 22: | ||
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de propuestas, y cuenta con un área para ver los propuestas que responden a los criterios de búsqueda recién mencionados. <br /> | La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de propuestas, y cuenta con un área para ver los propuestas que responden a los criterios de búsqueda recién mencionados. <br /> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_-_Adm_propuestas_-_inicio.png|centrar |1400px|link=]] <br /> |
− | == Detalle de la información | + | === <big>Detalle de la información </big> === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 39: | Línea 43: | ||
== Modificación de datos == | == Modificación de datos == | ||
+ | Al acceder a una propuesta se detallan los datos básicos. | ||
+ | Desde esta opción se podrá asociar la unidad de venta cuando sea habilitada esta configuración. <br /> | ||
+ | [[Archivo:SQ_-_Adm_propuestas_-_Detalle.png|centrar|1200px]] <br /> | ||
− | + | === <big>Detalle de la información</big> === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 56: | Línea 58: | ||
| Descripción|| Propuesta Formativa de G3 :<br /> Para Tipo de propuesta Cursos de extensión: Está formado por el nombre abreviado de la Propuesta Formativa de G3 | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 <br />Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | '''nombre''' del plan de estudios <br /> | | Descripción|| Propuesta Formativa de G3 :<br /> Para Tipo de propuesta Cursos de extensión: Está formado por el nombre abreviado de la Propuesta Formativa de G3 | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 <br />Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | '''nombre''' del plan de estudios <br /> | ||
|- | |- | ||
− | |Tipo de propuesta|| tipo de propuesta | + | |Tipo de propuesta|| tipo de propuesta informada por Guaraní. |
+ | |- | ||
+ | |Tipo vencimiento|| Tipos de vencimiento utilizados en la generaciń de cuotas. La información se carga en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-facvto|Administrar tipos de vencimientos]]. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Estado||Estado de la propuesta A = Activo, I= Inactivo . |
|- | |- | ||
− | | | + | |Unidad de ventas||Se listan las unidades de venta de SQ-Núcleo. Se habilita su configuración desde el parámetro de sistema [[/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-param#SERVICIOS_INSTANCIAS|'''UV_X_P''']]. |
|- | |- | ||
| TAGS || | | TAGS || |
Revisión actual del 16:55 17 oct 2024
Administrar Propuestas
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Propuestas > Administrar propuestas
Objetivo
Listar y administrar las propuestas que son informadas desde el módulo SIU-Guaraní cuando crea el plan de estudios para los tipos de propuestas Cursos, posgrados y Grado Virtual.
Desde esta operación se podrá asociar una unidad de ventas de SQ-Núcleo cuando se habilite su configuración desde el parámetro de sistema UV_X_P.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de propuestas, y cuenta con un área para ver los propuestas que responden a los criterios de búsqueda recién mencionados.
Detalle de la información
Dato | Descripción |
---|---|
Código | código de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el código de la de la Propuesta Formativa de G3 | Código del plan de estudios |
Propuesta | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | nombre del plan de estudios |
Tipo de propuesta | tipo de propuesta que corresponde |
Tipo vencimiento | Dato no utilizado por el momento en SQ |
Estado | Estado de la propuesta A = Activo, I= Inactivo |
Modificación de datos
Al acceder a una propuesta se detallan los datos básicos.
Desde esta opción se podrá asociar la unidad de venta cuando sea habilitada esta configuración.
Detalle de la información
Dato | Descripción |
---|---|
Código | código de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el código de la de la Propuesta Formativa de G3 | Código del plan de estudios |
Descripción | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | nombre del plan de estudios |
Tipo de propuesta | tipo de propuesta informada por Guaraní. |
Tipo vencimiento | Tipos de vencimiento utilizados en la generaciń de cuotas. La información se carga en Administrar tipos de vencimientos. |
Estado | Estado de la propuesta A = Activo, I= Inactivo . |
Unidad de ventas | Se listan las unidades de venta de SQ-Núcleo. Se habilita su configuración desde el parámetro de sistema UV_X_P. |
TAGS |
Baja del propuesta
La baja que se aplica es lógica.