Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.10.0/opercajassesiones»
(→Administrar sesiones de cajas) |
(→Administrar sesiones de cajas) |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
= Administrar sesiones de cajas = | = Administrar sesiones de cajas = | ||
| − | '''Módulo SQ''' : Académico <br /> | + | '''Módulo SQ''' : <big>Académico - Perfil Usuario</big> <br /> |
'''Ubicación en el Menú''': Cajas <br /><br /> | '''Ubicación en el Menú''': Cajas <br /><br /> | ||
| − | + | == Objetivo == | |
| + | Habilitar para un día en particular '''una sesión de caja''' para un operador. | ||
| + | |||
*'''Apertura de sesión de caja:''' Las cajas se utilizan para el medio de pago Por ventanilla y es necesario abrir sesiones todos los días o bien los días que se vaya a cobrar ventas realizadas en forma online y | *'''Apertura de sesión de caja:''' Las cajas se utilizan para el medio de pago Por ventanilla y es necesario abrir sesiones todos los días o bien los días que se vaya a cobrar ventas realizadas en forma online y | ||
el alumno haya seleccionado en ese momento el medio de pago Por ventanilla.<br /> | el alumno haya seleccionado en ese momento el medio de pago Por ventanilla.<br /> | ||
| Línea 25: | Línea 27: | ||
La ventana de inicio nos muestra una serie de criterios de búsqueda y una lista con el historial de las sesiones de caja . <br /> | La ventana de inicio nos muestra una serie de criterios de búsqueda y una lista con el historial de las sesiones de caja . <br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_acad_admin_sesion_de_caja-filtro_vdos-diez-cero.png|centro]] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | SQ_-_Administrar_sesiones_caja_-_Inicio.png | ||
| + | --> | ||
== Alta de sesiones de cajas == | == Alta de sesiones de cajas == | ||
| Línea 31: | Línea 39: | ||
Seleccionando '''agregar''' se habilita la pantalla de alta de datos: | Seleccionando '''agregar''' se habilita la pantalla de alta de datos: | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_acad_alta_sesion-de-caja_vdos-diez-cero.png|centro]] <br /> |
Cuando se graba la información se puede observar en la pantalla de inicio: <br /> | Cuando se graba la información se puede observar en la pantalla de inicio: <br /> | ||
| − | [[Archivo:SQ_-_Administrar_sesiones_caja_- | + | [[Archivo:SQ_acad_alta_sesion-de-caja_lista_vdos-diez-cero.png|centro]] |
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | SQ_-_Administrar_sesiones_caja_-_Crear_caja_unica.png|centro | ||
| + | SQ_-_Administrar_sesiones_caja_-_cajas | ||
| + | --> | ||
=== Detalle de la información === | === Detalle de la información === | ||
| Línea 43: | Línea 56: | ||
! style="width:155px" | Dato !! Descripción | ! style="width:155px" | Dato !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| − | |Caja || se cargan con la operación ''' | + | |Caja || se cargan con la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.10.0/opercajas|'''Administrar cajas''']] . |
|- | |- | ||
|Iniciada en || fecha de la sesión , el dato se carga en forma automática con la fecha del servidor. En los criterios de búsqueda se identifica con el título '''Fecha''' | |Iniciada en || fecha de la sesión , el dato se carga en forma automática con la fecha del servidor. En los criterios de búsqueda se identifica con el título '''Fecha''' | ||
Revisión actual del 16:09 9 oct 2025
Administrar sesiones de cajas
Módulo SQ : Académico - Perfil Usuario
Ubicación en el Menú: Cajas
Objetivo
Habilitar para un día en particular una sesión de caja para un operador.
- Apertura de sesión de caja: Las cajas se utilizan para el medio de pago Por ventanilla y es necesario abrir sesiones todos los días o bien los días que se vaya a cobrar ventas realizadas en forma online y
el alumno haya seleccionado en ese momento el medio de pago Por ventanilla.
- Cierre de sesión de caja: al finalizar el día es importante realizar el cierre ya que si el mismo no se hace las cobranzas realizadas no se reportarán al SQ_núcleo y posterior reporte a Pilagá. facturación electrónica etc
Pre requisito :
Para habilitar una sesión de “caja” para realizar el cobro presencial de una inscripción es necesario previamente haber :
- Creados los Usuarios de acceso con Perfil Cajero
- Tener creadas las cajas del tipo físicas con la operación Administrar cajas
Inicio
La ventana de inicio nos muestra una serie de criterios de búsqueda y una lista con el historial de las sesiones de caja .
Alta de sesiones de cajas
Seleccionando agregar se habilita la pantalla de alta de datos:
Cuando se graba la información se puede observar en la pantalla de inicio:
Detalle de la información
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Caja | se cargan con la operación Administrar cajas . |
| Iniciada en | fecha de la sesión , el dato se carga en forma automática con la fecha del servidor. En los criterios de búsqueda se identifica con el título Fecha |
| Turno | Mañana - Tarde - Noche |
| Operador | Persona a la cuál se le asigna la caja. Los usuarios "cajeros" se crean como cualquier otro usuario para el sistema, al que se le asigna el perfil de operaciones adecuado Y además debe tener asignado el ROL definido para los usuarios 'cajeros'. |
| Supervisor | Es el usuario que dió de alta la sesión de caja. Se recupera la descripción del usuario que se cargó en Toba-Usuarios cuando se creó el mismo , Por ejemplo la descripción del usuario 'toba' es 'Usuario Administrador' |
Videos
Ver video: Alta de Cajero en TOBA, Alta de Caja y Sesión |
|---|




