Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Version3.12.0/principales circuitos funcionales/circuito encuestas»
(→Encuestas) |
(→Encuestas) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
===Vinculacion Kolla - Guarani === | ===Vinculacion Kolla - Guarani === | ||
+ | |||
+ | A continuación podrás observar un ejemplo práctico de cómo llevar adelante esta operación, te invitamos a ver el siguiente video: | ||
+ | |||
+ | <youtube>tJsAgXdgz_k</youtube> | ||
== Detalle == | == Detalle == |
Revisión actual del 15:13 12 ene 2017
Encuestas
Vinculacion Kolla - Guarani
A continuación podrás observar un ejemplo práctico de cómo llevar adelante esta operación, te invitamos a ver el siguiente video:
Detalle
GUARANI 3
Operación | Ubicación | Detalle | |
---|---|---|---|
1 | Interfaz Guarani 3.12.0 - Kolla X | Configurar los servicios para la comunicación Guaraní - Kolla. | |
2 | Unidades de Gestión | Unidades de gestión > Unidades de gestión | Verificar las unidades de gestión. |
3 | Vincular Encuestas SIU-Kolla | Encuestas | Traer las encuestas en Kolla y linkearlas con Guaraní. |
4 | Definir Encuestas | Encuestas | Se define el alcance de las encuestas |
5 | Modificar Vigencia Encuestas | Encuestas | Permitirá modificar la vigencia de las encuestas que fueron armadas en la operación Definir encuestas |
Kolla
Operación | Detalle | |
---|---|---|
6 | Armar la encuesta en kolla. Esta será posteriormente vinculada con guaraní |
TOBA USUARIOS
Operación | Detalle | |
---|---|---|
Se debe poder asignar los perfiles funcionales a las unidades de gestión |
3W
Operación | Detalle | |
---|---|---|
7 | En su interfaz, los alumnos y/o docentes tendrán visibles las encuestas a contestar |
Parámetros
Este circuito no tiene parámetros.