Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version99.2.0/arau rein 333»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/ | + | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version99.2.0]] |
− | [[SIU-Wichi/ | + | [[SIU-Wichi/Version99.2.0/Documentacion_portal|<<< Volver a Portal Gerencial ]] |
<!-- <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|4}}</span> --> | <!-- <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|4}}</span> --> | ||
− | <!-- [[SIU-Wichi/ | + | <!-- [[SIU-Wichi/version99.2.0|< Volver]] --> |
− | <br | + | <br> |
− | == <big>'''Portal Gerencial - 3.3. | + | [[SIU-Wichi/Version99.2.0/Documentacion_portal#Académica (Araucano)| <<< Volver Académica (Araucano) ]] |
+ | == <big>'''Portal Gerencial - 3.3.3 - De Grado y Pregrado según exámenes x año ingreso '''</big> == | ||
'''Sistema de Origen''': Araucano | '''Sistema de Origen''': Araucano | ||
'''Tema de análisis''' | '''Tema de análisis''' | ||
− | ''' | + | |
− | + | Cuadro 5: '''Reinscriptos''' por año de ingreso y exámenes rendidos.<br /> | |
− | No se incluyen los títulos intermedios. | + | Contiene los reinscriptos del año académico informado, según el total de exámenes rendidos |
− | Para la totalidad de | + | por año de ingreso y sexo, para las ofertas de '''grado y pregrado'''. <br> |
− | *el año de ingreso a la oferta de grado o pregrado. | + | No se incluyen los títulos intermedios. |
− | *el período entre el año de ingreso a la oferta y la última fecha de examen del año | + | <br> |
− | académico | + | Para la totalidad de exámenes rendidos se considera: <br> |
− | *materias aprobadas | + | *el año de ingreso a la oferta de grado o pregrado. <br> |
+ | *el período entre el año de ingreso a la oferta y la última fecha de examen del año académico de la carga.<br> | ||
+ | '''*Deben ser considerados como exámenes rendidos''' los aprobados o desaprobados. Las | ||
+ | materias aprobadas por equivalencias (ya sea que se trate de pase entre ofertas de la | ||
+ | misma universidad o entre diferentes universidades) como las aprobadas por promoción | ||
+ | sin examen final también deben ser consideradas. | ||
<br> | <br> | ||
Línea 27: | Línea 33: | ||
Los filtros que se pueden utilizar son : <br /> | Los filtros que se pueden utilizar son : <br /> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:WICHI_arau333_filtros.png|centrar|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
'''Tipo de exportación''': La opción [[Archivo:WICHI_exporta_vista_portal_opciones.png|izquierda|link=| 50px]] sirve para indicarle al reporte de que forme verlo, si directamente en un archivo tipo excel, archivo csv, con formato para pdf o bien sólo verlo en formato html. | '''Tipo de exportación''': La opción [[Archivo:WICHI_exporta_vista_portal_opciones.png|izquierda|link=| 50px]] sirve para indicarle al reporte de que forme verlo, si directamente en un archivo tipo excel, archivo csv, con formato para pdf o bien sólo verlo en formato html. | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Línea 35: | Línea 42: | ||
'''El reporte tiene el siguiente diseño:'''<br /> | '''El reporte tiene el siguiente diseño:'''<br /> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:WICHI_arau333_listado.png |centrar|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
'''En la última página se muestra un gráfico:'''<br /> | '''En la última página se muestra un gráfico:'''<br /> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:WICHI_arau333_grafico.png |centrar|link=]] |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[SIU-Wichi/Version99.2.0/Documentacion_portal|volver al Portal Gerencial]] | |
− | |||
− | [[SIU-Wichi/ |
Revisión actual del 16:32 5 ene 2017
<<< Volver a Portal Gerencial
<<< Volver Académica (Araucano)
Portal Gerencial - 3.3.3 - De Grado y Pregrado según exámenes x año ingreso
Sistema de Origen: Araucano
Tema de análisis
Cuadro 5: Reinscriptos por año de ingreso y exámenes rendidos.
Contiene los reinscriptos del año académico informado, según el total de exámenes rendidos
por año de ingreso y sexo, para las ofertas de grado y pregrado.
No se incluyen los títulos intermedios.
Para la totalidad de exámenes rendidos se considera:
- el año de ingreso a la oferta de grado o pregrado.
- el período entre el año de ingreso a la oferta y la última fecha de examen del año académico de la carga.
*Deben ser considerados como exámenes rendidos los aprobados o desaprobados. Las
materias aprobadas por equivalencias (ya sea que se trate de pase entre ofertas de la
misma universidad o entre diferentes universidades) como las aprobadas por promoción
sin examen final también deben ser consideradas.
La vista muestra según rangos de cantidad de materias que cantidad de alumnos reinscriptos para el año informado y los alumnos de las cohortes solicitadas , aprobaron materias.
REFERENCIA: [Manual de Definiciones Conceptuales y Operativas - Año 2015. ( Araucano)]
Ejemplo
Los filtros que se pueden utilizar son :


El reporte tiene el siguiente diseño:

En la última página se muestra un gráfico:
