Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos partidas»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Permite administrar los elementos que componen las Partidas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y que son definidos en cada Institución (Red Programática, Unidades Presupuestarias, Grupos Presupuestarios, Conceptos de Ingreso, etc.) | Permite administrar los elementos que componen las Partidas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y que son definidos en cada Institución (Red Programática, Unidades Presupuestarias, Grupos Presupuestarios, Conceptos de Ingreso, etc.) | ||
| + | |||
| + | === Unidad presupuestaria === | ||
| + | === Red programática === | ||
| + | === ABM - Grupo presupuestario === | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.0/Documentacion_de_las_operaciones|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.0/Documentacion_de_las_operaciones|<Volver]] | ||
Revisión del 17:13 13 feb 2017
Sumario
Elementos de Partida
Permite administrar los elementos que componen las Partidas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y que son definidos en cada Institución (Red Programática, Unidades Presupuestarias, Grupos Presupuestarios, Conceptos de Ingreso, etc.)
