Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/ch/cajas chicas/Parametros»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.0]]<br /> | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.0]]<br /> | ||
| + | |||
| + | =='''Parámetros a considerar para la transferencia y la adecuación de partidas en Cajas Chicas'''== | ||
| + | |||
| + | Parametro | ||
| + | Descripción | ||
| + | Valor posible | ||
| + | adecuar_credito_cajas_chicas | ||
| + | Permite realizar la transferencia de credito para Cajas Chicas | ||
| + | S= si | ||
| + | doc_p_adecuacion_credito | ||
| + | Doc Prin Adecuación Automática de Crédito (transferencia de crédito) | ||
| + | |||
| + | RACR - Resolucion Adec. Adelanto Resp.(por defecto) | ||
| + | |||
| + | ch_desafectar_reserva_rf_anual | ||
| + | Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual | ||
| + | S=si | ||
| + | ch_permite_adecuar_reserva_anual | ||
| + | Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica | ||
| + | S=si | ||
| + | ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual | ||
| + | |||
| + | Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual | ||
| + | |||
| + | S=si | ||
| + | ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual | ||
| + | |||
| + | Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual | ||
| + | |||
| + | S=si | ||
| + | ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual | ||
| + | |||
| + | Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual | ||
| + | |||
| + | S=si | ||
| + | controla_criterios_adecuacion_reserva_ch | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas | ||
| + | |||
| + | S=si | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch|<Volver]] | ||
Revisión del 15:30 2 mar 2017
Parámetros a considerar para la transferencia y la adecuación de partidas en Cajas Chicas
Parametro Descripción Valor posible adecuar_credito_cajas_chicas Permite realizar la transferencia de credito para Cajas Chicas S= si doc_p_adecuacion_credito Doc Prin Adecuación Automática de Crédito (transferencia de crédito)
RACR - Resolucion Adec. Adelanto Resp.(por defecto)
ch_desafectar_reserva_rf_anual Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual S=si ch_permite_adecuar_reserva_anual Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica S=si ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual
Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual
S=si ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual
Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual
S=si ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual
Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual
S=si controla_criterios_adecuacion_reserva_ch
Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas
S=si

