Diferencia entre revisiones de «SIU-Kolla/Version 3.7.0/Encuestas precargadas/Encuestas de desgranamiento universitario»
(→Encuestas de desgranamiento Universitario) |
(→Encuestas de desgranamiento Universitario) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| + | Estas encuestas permiten analizar desde el momento de Preinscripción y durante todo el primer tramo de la carrera, también ayuda a determinar que alumnos continuaron o no cursando. | ||
| − | + | * [[Formulario de preincripcion|Formulario de preincripcion]] | |
| + | * [[Encuesta de Finalización del curso de ingreso|Encuesta de Finalización del curso de ingreso]] | ||
| − | + | * [[Encuesta del primer cuatrimestre|Encuesta del primer cuatrimestre]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 11:04 17 abr 2017
Encuestas de desgranamiento Universitario
Estas encuestas permiten analizar desde el momento de Preinscripción y durante todo el primer tramo de la carrera, también ayuda a determinar que alumnos continuaron o no cursando.
