Diferencia entre revisiones de «SIU-Kolla/Version 3.7.0/Encuestas precargadas/Encuestas de desgranamiento universitario»
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ==Encuestas de desgranamiento Universitario== | |
| + | Estas encuestas permiten analizar desde el momento de preinscripción y durante todo el primer tramo, también ayuda a determinar que alumnos continuaron o no cursando. | ||
| − | + | * [[Formulario de preincripcion|Formulario de preincripcion]] | |
| − | + | * [[Encuesta de Finalización del curso de ingreso|Encuesta de Finalización del curso de ingreso]] | |
| + | * [[Encuesta del primer cuatrimestre|Encuesta del primer cuatrimestre]] | ||
| − | + | [[SIU-Kolla/Version_3.7.0/Encuestas_precargadas#encuestas de seguimiento de graduados| < Volver ]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 10:45 9 may 2017
Encuestas de desgranamiento Universitario
Estas encuestas permiten analizar desde el momento de preinscripción y durante todo el primer tramo, también ayuda a determinar que alumnos continuaron o no cursando.
