Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion de las operaciones»
| Línea 6: | Línea 6: | ||
[[Archivo:PIL menu pilaga2.png|centro|700px]] | [[Archivo:PIL menu pilaga2.png|centro|700px]] | ||
| + | |||
| Línea 13: | Línea 14: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/credito|Crédito]] | + | |
| + | <!-- [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/credito|Crédito]] | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|Ingresos]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|Ingresos]] | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos|Gastos]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos|Gastos]] | ||
| Línea 49: | Línea 25: | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas |Rendición de Cuentas ]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas |Rendición de Cuentas ]] | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros| Maestros]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros| Maestros]] | ||
| − | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/administracion| Administración]] | + | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/administracion| Administración]] --> |


