Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version6.3.0/Documentacion consultasPilaga»
(→Vista - Evolución Anual del Gasto Total_g) |
(→Consultas Presupuestarias que se entregan con la versión) |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
*Crédito por Unidad Presupuestaria e Inciso | *Crédito por Unidad Presupuestaria e Inciso | ||
*Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente | *Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente | ||
− | *Devengado de Sueldos y Otros gastos_g | + | *[[SIU-Wichi/Version6.3.0/Documentacion_vistasPila02 | <big> Devengado de Sueldos y Otros gastos_g </big>]] |
− | *Devengado por Inciso y Partida principal_g | + | *[[SIU-Wichi/Version6.3.0/Documentacion_vistasPila02 | <big> Devengado por Inciso y Partida principal_g </big>]] |
*Ejecución Mensual de Devengado por Circuito de Gestión | *Ejecución Mensual de Devengado por Circuito de Gestión | ||
*Ejecución por Finalidad Función | *Ejecución por Finalidad Función | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
− | [[SIU-Wichi/Version6.3.0/ | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | == <big>'' Vista - Devengado de Sueldos y Otros gastos_g''</big> == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:WICHI_devengado_de_sueldos_y_otros_gastos_g.png|centrar|link=]] | ||
+ | [[SIU-Wichi/Version6.3.0/Documentacion_consultasPilaga#Lista |<<< Volver ]] |
Revisión del 14:37 18 sep 2017
Consultas Presupuestarias que se entregan con la versión
- Cobrado Anual por Concepto de Ingreso
- Cobrado Fuente 12 por Unidad Presupuestaria_g
- Cobrado por Unidad Presupuestaria y Fuente
- Crédito por Unidad Presupuestaria
- Crédito por Unidad Presupuestaria_g
- Crédito por Unidad Presupuestaria e Inciso
- Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente
- Devengado de Sueldos y Otros gastos_g
- Devengado por Inciso y Partida principal_g
- Ejecución Mensual de Devengado por Circuito de Gestión
- Ejecución por Finalidad Función
- Ejecución por Fuente
- Ejecución por Grupo Presupuestario
- Ejecución por Inciso
- Ejecución por Mes
- Ejecución por Mes_g
- Ejecución por Programa
- Ejecución por Unidad Presupuestaria
- Ejecución por Unidad Presupuestaria - Resumen
- Ejecución por Unidad Presupuestaria y Mes
- Recaudado Mensual por Unidad Presupuestaria
Vista - Devengado de Sueldos y Otros gastos_g
