Diferencia entre revisiones de «SIU-Diaguita/version2.4.0instalacion actualizacion/requisitos»
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|} | |} | ||
| + | Ejemplo a modo de referencia de instalación para una distribución Debian 9 - No se garantiza que funcione en otra distribución: | ||
| + | |||
| + | <source lang="bash" enclose="div"> | ||
| + | sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php php-cli php-mbstring php-mcrypt php-curl php-cli php-pgsql php-xml php-gd pgadmin3 curl postgresql pgadmin3 postgresql-contrib unzip php-zip graphviz | ||
| + | </source> | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
[[SIU-Diaguita/version2.4.0/instalacion_actualizacion#Requerimientos|<Volver]] | [[SIU-Diaguita/version2.4.0/instalacion_actualizacion#Requerimientos|<Volver]] | ||
Revisión del 17:55 16 feb 2018
Requisitos para la instalación
Instalación manual en GNU/Linux
| Requisito | Versión |
|---|---|
| PostgreSQL | 9.3.x a 9.7.x |
| Apache | 2.4.x |
| PHP | 5.6.0 a 7.0.0, recomendable 5.6.x (con las extensiones: xml, gd, pdo_pgsql, curl, zip). |
| Graphviz | 2.26.x |
| Java Runtime Environment | 1.7.x (se requiere tener instalado JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema). |
| Composer | 1.4.x |
Ejemplo a modo de referencia de instalación para una distribución Debian 9 - No se garantiza que funcione en otra distribución:
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php php-cli php-mbstring php-mcrypt php-curl php-cli php-pgsql php-xml php-gd pgadmin3 curl postgresql pgadmin3 postgresql-contrib unzip php-zip graphviz
