Diferencia entre revisiones de «SIU-Kolla/version3.7.0/Principales mejoras»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Kolla/version3.7.0 Mejoras generales: Permite copiar o mover encuestas entre unidades de gestión. Ofrece mayor versatilid...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-kolla_iso.png|derecha|link=SIU-Kolla/version3.7.0]] | [[Archivo:siu-kolla_iso.png|derecha|link=SIU-Kolla/version3.7.0]] | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | |||
+ | <div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;"> | ||
+ | |||
+ | <p style="margin: 0; padding: 0;">[[SIU-Kolla/version3.7.0 | Volver]]</p> | ||
+ | <p style="margin: 0; padding: 0;">Número de versión: <strong>3.7.0</strong></p> | ||
+ | <p style="margin: 0; padding: 0;">Fecha de publicación: <strong>30/05/2016</strong></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p style="clear: both;"></p> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="margin: 0; padding: 0;"><strong>Principales novedades funcionales</strong></p> | ||
− | Permite copiar o mover encuestas entre unidades de gestión. | + | * Permite copiar o mover encuestas entre unidades de gestión. |
− | Ofrece mayor versatilidad en la operación de envíos de avisos por correo electrónico. | + | * Ofrece mayor versatilidad en la operación de envíos de avisos por correo electrónico. |
− | Se optimizó la operación “responder por encuestado” a través de la incorporación del registro de la persona que responde y el envío de un aviso a la persona real de que alguien respondió en su nombre. | + | * Se optimizó la operación “responder por encuestado” a través de la incorporación del registro de la persona que responde y el envío de un aviso a la persona real de que alguien respondió en su nombre. |
− | Se ajustaron las operaciones de descarga con altos volúmenes de datos | + | * Se ajustaron las operaciones de descarga con altos volúmenes de datos |
− | Incorpora nuevas opciones en la administración de Grupos de Encuestados | + | * Incorpora nuevas opciones en la administración de Grupos de Encuestados |
− | Se introducen notables mejoras en los servicios web utilizados para operaciones de alta baja y modificación de elementos básicos como Conceptos, Elementos y Tipos de elementos, lo que minimiza la posibilidad de error asegurando mayor consistencia e integridad en los datos. | + | * Se introducen notables mejoras en los servicios web utilizados para operaciones de alta baja y modificación de elementos básicos como Conceptos, Elementos y Tipos de elementos, lo que minimiza la posibilidad de error asegurando mayor consistencia e integridad en los datos. |
− | Incorpora nuevos servicios web que permiten obtener información detallada sobre las encuestas y cada una de sus habilitaciones. | + | * Incorpora nuevos servicios web que permiten obtener información detallada sobre las encuestas y cada una de sus habilitaciones. |
+ | * Facilita el acceso a las encuestas vigentes y permite consultar las respuestas dadas en encuestas vencidas y/o descargar los certificados de respuesta en cualquier momento. | ||
+ | |||
+ | Detalle completo de los [http://servicios.siu.edu.ar/?ai=servicios%7C%7C31000001&tcm=previsualizacion&tm=1&cod_proyecto=382 Cambios por Versión]. | ||
− | + | [[SIU-Kolla/version3.7.0 | < Volver ]] | |
− |
Revisión actual del 11:57 15 may 2018
Principales novedades funcionales
- Permite copiar o mover encuestas entre unidades de gestión.
- Ofrece mayor versatilidad en la operación de envíos de avisos por correo electrónico.
- Se optimizó la operación “responder por encuestado” a través de la incorporación del registro de la persona que responde y el envío de un aviso a la persona real de que alguien respondió en su nombre.
- Se ajustaron las operaciones de descarga con altos volúmenes de datos
- Incorpora nuevas opciones en la administración de Grupos de Encuestados
- Se introducen notables mejoras en los servicios web utilizados para operaciones de alta baja y modificación de elementos básicos como Conceptos, Elementos y Tipos de elementos, lo que minimiza la posibilidad de error asegurando mayor consistencia e integridad en los datos.
- Incorpora nuevos servicios web que permiten obtener información detallada sobre las encuestas y cada una de sus habilitaciones.
- Facilita el acceso a las encuestas vigentes y permite consultar las respuestas dadas en encuestas vencidas y/o descargar los certificados de respuesta en cualquier momento.
Detalle completo de los Cambios por Versión.