Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-caracxcpto vta cobranza»
(→Caracterización) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Pre-requisitos == | == Pre-requisitos == | ||
− | * Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , <big>[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Sincronizar_cat.C3.A1logos_con_SIU-Pilag.C3.A1| Ir al Planificador de tareas ] | + | * Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , <big>[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Sincronizar_cat.C3.A1logos_con_SIU-Pilag.C3.A1| Ir al Planificador de tareas ] </big> |
− | * Realizada la <big>[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-caracdeingreso| Caracterización de ingreso ]]</big> | + | * Realizada la <big>[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-caracdeingreso| Caracterización de ingreso ]]</big> |
== Inicio == | == Inicio == | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Seleccionar el [[Archivo:SQ_concepto_ingreso.png | |link=]] configurado en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]] | + | Seleccionar el [[Archivo:SQ_concepto_ingreso.png | |link=]] configurado en <big>[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]]</big> |
+ | <big>'''Ejemplo :'''</big> <br /> | ||
+ | [[Archivo:SQ_edicion.png||link=]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Archivo:SQ_asociados_cpto_y_cpto_ingreso.png||link=]] | ||
'''<big>Nota :</big>''' | '''<big>Nota :</big>''' | ||
<!-- [[Archivo:SQ_carac_de_ingreso.png||link=]] --> | <!-- [[Archivo:SQ_carac_de_ingreso.png||link=]] --> |
Revisión actual del 17:36 10 sep 2018
Caracterización por concepto de venta y cobranza
Ubicación en el Menú: Ventas / Caracterización presupuestaria
Objetivo
Asociar Los conceptos de ventas a un concepto de ingreso y en qué proporción. Este concepto de ingreso corresponde al ingreso neto, libre de gastos por comisiones. También es posible configurar qué concepto de ingreso corresponde a las comisiones que retiene el agente de cobranza online en el caso de existir.
Pre-requisitos
- Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
- Realizada la Caracterización de ingreso
Inicio
Caracterización
Seleccionar el botón para editar los datos del Concepto de venta elegido:
Seleccionar el configurado en Administrar caracterizaciones de ingreso
Ejemplo :
Nota :