Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version6.5.0/Documentacion consultasG3alu»
Línea 5: | Línea 5: | ||
:[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] Alumnos | :[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] Alumnos | ||
− | :::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] | + | :::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''NI + RI''' |
[[SIU-Wichi/Version6.4.0/Documentacion_vistasGuara3_01|<big>Alumnos por Responsable Académica y Propuesta Formativa</big>]] | [[SIU-Wichi/Version6.4.0/Documentacion_vistasGuara3_01|<big>Alumnos por Responsable Académica y Propuesta Formativa</big>]] | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
*Procedencia Nuevos Inscriptos por RA_2016_g | *Procedencia Nuevos Inscriptos por RA_2016_g | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | :::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''EGRESADOS''' | ||
+ | |||
+ | [[SIU-Wichi/Version6.4.0/Documentacion_vistasGuara3_01|<big>Alumnos por Responsable Académica y Propuesta Formativa</big>]] | ||
+ | * BB | ||
+ | * XX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''NUEVOS INSCRIPTOS''' | ||
+ | * BB | ||
+ | * XX | ||
+ | |||
+ | :::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''REINSCRIPTOS''' | ||
+ | * BB | ||
+ | * XX | ||
=== <big>'''Algunos ejemplos'''</big> === | === <big>'''Algunos ejemplos'''</big> === |
Revisión del 16:43 24 oct 2018
Vistas que se entregan con la versión
Alumnos por Responsable Académica y Propuesta Formativa
- Alumnos por Nacionalidad
- Alumnos por Nacionalidad_g
- Alumnos por RA por Propuesta Formativa
- Alumnos por RA por Actividades rendidas
- Alumnos por Ubicacion RA y Propuesta Formativa
- Alumnos por Ubicacion y Propuesta Formativa 2016_g
- Alumnos y Situacion laboral
- Egresados y Maximo nivel estudio de padres
- Egresados y Situacion laboral padres
- Evolucion de Alumnos_g
- Evolucion de Alumnos por RA_g
- Evolucion de Egresados_g
- Evolucion de Egresados por Rango de edad_g
- Evolucion de Estudiantes_g
- Evolucion de Nuevos Inscriptos_g
- Evolucion de Reinscriptos_g
- Nuevos Inscriptos_Egresados por Propuesta y Cohorte
- Nuevos Inscriptos_Egresados por RA y Cohorte
- Nuevos Inscriptos por Provincia Localidad 2016_g
- Nuevos Inscriptos por RA y Propuesta Formativa
- Procedencia Nuevos Inscriptos por RA_2016_g
Alumnos por Responsable Académica y Propuesta Formativa
- BB
- XX
- BB
- XX
- BB
- XX