Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version6.5.0/Documentacion consultasG3alu»
(→1. Alumnos - Conocimiento de Idioma) |
|||
(No se muestran 22 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version6.5.0]] | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version6.5.0]] | ||
+ | <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> | ||
[[SIU-Wichi/Version6.5.0/Documentacion_G3#Vistas_que_se_entregan_con_la_versi.C3.B3n_-_G3|<<< Volver ]] | [[SIU-Wichi/Version6.5.0/Documentacion_G3#Vistas_que_se_entregan_con_la_versi.C3.B3n_-_G3|<<< Volver ]] | ||
+ | <!-- COMENTARIOS NO VISIBLES --> | ||
= '''<big>G3 - ALUMNOS </big>''' = | = '''<big>G3 - ALUMNOS </big>''' = | ||
− | |||
− | [[ | + | ::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] <big>'''Alumnos NI + RI'''</big> |
− | + | ||
− | + | # Alumnos - Conocimiento de Idioma | |
− | + | # Alumnos - Costeo de Estudios | |
− | + | # Alumnos - Disponibilidad de Internet | |
− | + | # Alumnos - Disponibilidad de PC | |
− | + | # Alumnos - Estado Civil | |
− | + | # Alumnos - Estado de Beca | |
− | + | # Alumnos - Evolucion_g | |
− | + | # Alumnos - Evolucion por RA_g | |
− | + | # Alumnos - Localidad de Colegio Secundario | |
− | + | # Alumnos - Localidad Periodo Lectivo | |
− | + | # Alumnos - Nacionalidad | |
− | + | # Alumnos - Nacionalidad_g | |
− | + | # Alumnos - Nivel de Estudio de Padres | |
− | + | # Alumnos - Provincia Localidad 2018_g | |
− | + | # Alumnos - Provincia Localidad de Procedencia | |
− | + | # Alumnos - Rango de Edad | |
− | + | # Alumnos - Rango de Edad_g | |
− | + | # Alumnos - RA por Actividades rendidas | |
− | + | # Alumnos - RA y Propuesta Formativa | |
− | + | # Alumnos - Situacion laboral | |
+ | # Alumnos - Situacion Laboral de Padres | ||
+ | # Alumnos - Ubicacion RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # Alumnos - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g | ||
<br /> | <br /> | ||
::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''EGRESADOS''' | ::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''EGRESADOS''' | ||
− | [[ | + | # Egresados - Conocimiento de Idioma |
− | + | # Egresados - Costeo de Estudios | |
− | + | # Egresados - Disponibilidad de Internet | |
+ | # Egresados - Disponibilidad de PC | ||
+ | # Egresados - Estado Civil | ||
+ | # Egresados - Estado de Beca | ||
+ | # Egresados - Evolucion_g | ||
+ | # Egresados - Evolucion por RA_g | ||
+ | # Egresados - Localidad de Colegio Secundario | ||
+ | # Egresados - Localidad Periodo Lectivo | ||
+ | # Egresados - Nacionalidad | ||
+ | # Egresados - Nacionalidad_g | ||
+ | # Egresados - Nivel de Estudio de Padres | ||
+ | # Egresados - Propuesta y Cohorte | ||
+ | # Egresados - Provincia Localidad 2018_g | ||
+ | # Egresados - Provincia Localidad de Procedencia | ||
+ | # Egresados - Rango de Edad | ||
+ | # Egresados - Rango de Edad_g | ||
+ | # Egresados - RA por Actividades rendidas | ||
+ | # Egresados - RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # Egresados - Situacion laboral | ||
+ | # Egresados - Situacion Laboral de Padres | ||
+ | # Egresados - Titulo y Cohorte | ||
+ | # Egresados - Ubicacion RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # Egresados - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g | ||
+ | |||
+ | ::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''NUEVOS INSCRIPTOS''' | ||
+ | # NI - Conocimiento de Idioma | ||
+ | # NI - Costeo de Estudios | ||
+ | # NI - Disponibilidad de Internet | ||
+ | # NI - Disponibilidad de PC | ||
+ | # NI - Estado Civil | ||
+ | # NI - Estado de Beca | ||
+ | # NI - Evolucion_g | ||
+ | # NI - Evolucion por RA_g | ||
+ | # NI - Localidad de Colegio Secundario | ||
+ | # NI - Localidad Periodo Lectivo | ||
+ | # NI - Nacionalidad | ||
+ | # NI - Nacionalidad_g | ||
+ | # NI - Nivel de Estudio de Padres | ||
+ | # NI - Provincia Localidad 2018_g | ||
+ | # NI - Provincia Localidad de Procedencia | ||
+ | # NI - Rango de Edad | ||
+ | # NI - Rango de Edad_g | ||
+ | # NI - RA por Actividades rendidas | ||
+ | # NI - RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # NI - Situacion laboral | ||
+ | # NI - Situacion Laboral de Padres | ||
+ | # NI - Ubicacion RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # NI - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g | ||
− | |||
− | |||
− | |||
::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''REINSCRIPTOS''' | ::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''REINSCRIPTOS''' | ||
− | + | # RI - Conocimiento de Idioma | |
− | + | # RI - Costeo de Estudios | |
+ | # RI - Disponibilidad de Internet | ||
+ | # RI - Disponibilidad de PC | ||
+ | # RI - Estado Civil | ||
+ | # RI - Estado de Beca | ||
+ | # RI - Evolucion_g | ||
+ | # RI - Evolucion por RA_g | ||
+ | # RI - Localidad de Colegio Secundario | ||
+ | # RI - Localidad Periodo Lectivo | ||
+ | # RI - Nacionalidad | ||
+ | # RI - Nacionalidad_g | ||
+ | # RI - Nivel de Estudio de Padres | ||
+ | # RI - Provincia Localidad 2018_g | ||
+ | # RI - Provincia Localidad de Procedencia | ||
+ | # RI - Rango de Edad | ||
+ | # RI - Rango de Edad_g | ||
+ | # RI - RA por Actividades rendidas | ||
+ | # RI - RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # RI - Situacion laboral | ||
+ | # RI - Situacion Laboral de Padres | ||
+ | # RI - Ubicacion RA y Propuesta Formativa | ||
+ | # RI - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g | ||
+ | |||
+ | ::[[Archivo:WICHI_carpeta.png]] '''VARIAS''' | ||
+ | # Evolución de Estudiantes | ||
+ | # Evolucion de Estudiantes_g | ||
+ | # Evolucion de Estudiantes - RA | ||
+ | # Nuevos Inscriptos y Egresados por Cohorte | ||
+ | # Nuevos Inscriptos y Egresados por Propuesta y Cohorte | ||
+ | # Nuevos Inscriptos y Egresados por RA y Cohorte | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <big>'''Algunos ejemplos'''</big> == | ||
+ | |||
+ | === <big>'''Alumnos'''</big> === | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Alumnos - Conocimiento de Idioma ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_niri_1.png|centrar|link=]] | ||
+ | |||
+ | ==== 23. Alumnos - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_niri_23.png|centrar|link=]] | ||
+ | |||
+ | === <big>'''Egresados'''</big> === | ||
+ | ==== Egresados - Evolucion_g ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_egre_1.png|centrar|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- COMENTARIOS NO VISIBLES | ||
+ | === <big>'''Nuevos Inscriptos'''</big> === | ||
+ | ==== ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_ni_1.png|centrar|link=]] | ||
+ | |||
+ | === <big>'''ReInscriptos'''</big> === | ||
+ | ==== ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_ri_1.png|centrar|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === <big>'''ReInscriptos'''</big> === | ||
+ | ==== ==== | ||
+ | [[Archivo:WICHI_alu_va_1.png|centrar|link=]] | ||
− | + | --> |
Revisión actual del 17:00 25 oct 2018
G3 - ALUMNOS
- Alumnos - Conocimiento de Idioma
- Alumnos - Costeo de Estudios
- Alumnos - Disponibilidad de Internet
- Alumnos - Disponibilidad de PC
- Alumnos - Estado Civil
- Alumnos - Estado de Beca
- Alumnos - Evolucion_g
- Alumnos - Evolucion por RA_g
- Alumnos - Localidad de Colegio Secundario
- Alumnos - Localidad Periodo Lectivo
- Alumnos - Nacionalidad
- Alumnos - Nacionalidad_g
- Alumnos - Nivel de Estudio de Padres
- Alumnos - Provincia Localidad 2018_g
- Alumnos - Provincia Localidad de Procedencia
- Alumnos - Rango de Edad
- Alumnos - Rango de Edad_g
- Alumnos - RA por Actividades rendidas
- Alumnos - RA y Propuesta Formativa
- Alumnos - Situacion laboral
- Alumnos - Situacion Laboral de Padres
- Alumnos - Ubicacion RA y Propuesta Formativa
- Alumnos - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g
- Egresados - Conocimiento de Idioma
- Egresados - Costeo de Estudios
- Egresados - Disponibilidad de Internet
- Egresados - Disponibilidad de PC
- Egresados - Estado Civil
- Egresados - Estado de Beca
- Egresados - Evolucion_g
- Egresados - Evolucion por RA_g
- Egresados - Localidad de Colegio Secundario
- Egresados - Localidad Periodo Lectivo
- Egresados - Nacionalidad
- Egresados - Nacionalidad_g
- Egresados - Nivel de Estudio de Padres
- Egresados - Propuesta y Cohorte
- Egresados - Provincia Localidad 2018_g
- Egresados - Provincia Localidad de Procedencia
- Egresados - Rango de Edad
- Egresados - Rango de Edad_g
- Egresados - RA por Actividades rendidas
- Egresados - RA y Propuesta Formativa
- Egresados - Situacion laboral
- Egresados - Situacion Laboral de Padres
- Egresados - Titulo y Cohorte
- Egresados - Ubicacion RA y Propuesta Formativa
- Egresados - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g
- NI - Conocimiento de Idioma
- NI - Costeo de Estudios
- NI - Disponibilidad de Internet
- NI - Disponibilidad de PC
- NI - Estado Civil
- NI - Estado de Beca
- NI - Evolucion_g
- NI - Evolucion por RA_g
- NI - Localidad de Colegio Secundario
- NI - Localidad Periodo Lectivo
- NI - Nacionalidad
- NI - Nacionalidad_g
- NI - Nivel de Estudio de Padres
- NI - Provincia Localidad 2018_g
- NI - Provincia Localidad de Procedencia
- NI - Rango de Edad
- NI - Rango de Edad_g
- NI - RA por Actividades rendidas
- NI - RA y Propuesta Formativa
- NI - Situacion laboral
- NI - Situacion Laboral de Padres
- NI - Ubicacion RA y Propuesta Formativa
- NI - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g
- RI - Conocimiento de Idioma
- RI - Costeo de Estudios
- RI - Disponibilidad de Internet
- RI - Disponibilidad de PC
- RI - Estado Civil
- RI - Estado de Beca
- RI - Evolucion_g
- RI - Evolucion por RA_g
- RI - Localidad de Colegio Secundario
- RI - Localidad Periodo Lectivo
- RI - Nacionalidad
- RI - Nacionalidad_g
- RI - Nivel de Estudio de Padres
- RI - Provincia Localidad 2018_g
- RI - Provincia Localidad de Procedencia
- RI - Rango de Edad
- RI - Rango de Edad_g
- RI - RA por Actividades rendidas
- RI - RA y Propuesta Formativa
- RI - Situacion laboral
- RI - Situacion Laboral de Padres
- RI - Ubicacion RA y Propuesta Formativa
- RI - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g
- Evolución de Estudiantes
- Evolucion de Estudiantes_g
- Evolucion de Estudiantes - RA
- Nuevos Inscriptos y Egresados por Cohorte
- Nuevos Inscriptos y Egresados por Propuesta y Cohorte
- Nuevos Inscriptos y Egresados por RA y Cohorte
Algunos ejemplos
Alumnos
1. Alumnos - Conocimiento de Idioma

23. Alumnos - Ubicacion y Propuesta Formativa 2018_g

Egresados
Egresados - Evolucion_g
