Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas07»
(Página creada con «derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0 <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> = Reportar ventas o...») |
|||
Línea 36: | Línea 36: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | == Reportar a SIU-Pilagá == | ||
+ | |||
Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón [[Archivo:SQ_boton_ojo.png ]] | Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón [[Archivo:SQ_boton_ojo.png ]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Línea 44: | Línea 46: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Archivo:SQ_boton_reportar.png ]] : | + | [[Archivo:SQ_boton_reportar.png ]] : como resultado del proceso se muestra el siguiente mensaje : |
+ | <br /> | ||
+ | [[Archivo:SQ_envio_offline_a_pilaga_resultado.png|centrar|link=]] |
Revisión del 13:55 14 ene 2019
Reportar ventas offline a SIU-Pilagá
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá
Versión creación : v1.2.10
Objetivo:
Inicio
La ventana principal, con la ayuda de filtros, nos permite recuperar las planillas con ventas offline que aún no fueron informadas a SIU-Pilagá <.
Descripción de los campos:
Dato | Descripción |
---|---|
Nombre planilla | |
Leyenda | |
Importe |
Al seleccionar el botón se listarán todas las planillas, o bien las que cumplan con los filtros ingresados en caso de que así sea, pendientes de reportar a SIU-Pilagá.
Reportar a SIU-Pilagá
Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón
Como se muestra en la imagen siguiente para informar a Pilagá seleccionar el botón o bien para no realizar acción alguna seleccionar
: como resultado del proceso se muestra el siguiente mensaje :