Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesacad-facvto»
(Página creada con «derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0 <!-- <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|d...») |
(→Detalle de la información) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
== Inicio == | == Inicio == | ||
| − | La ventana de inicio nos muestra la lista de vencimientos ya creados con la posibilidad de Editarlos con el botón [[Archivo: | + | La ventana de inicio nos muestra la lista de vencimientos ya creados con la posibilidad de Editarlos con el botón [[Archivo:SQ_icono_lapiz.png| ]] o bien crear nuevos utilizando el botón [[Archivo:SQ_icono_agregar.png| ]] <br /> |
<br /> | <br /> | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| − | + | == Modificación == | |
[[Archivo:SQ_acad_tipo_vencimientos_modif.png|centrar |900px|marco|link=]] <br /> | [[Archivo:SQ_acad_tipo_vencimientos_modif.png|centrar |900px|marco|link=]] <br /> | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
! style="width:155px" | Dato !! Descripción | ! style="width:155px" | Dato !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| − | | Código|| | + | | Código|| código que identifique al tipo de vencimiento a crear |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Descripción|| Breve descripción que explique el tipo de vto |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Día 1er vto || dentro del mes día en que vence la primer fecha de pago |
|- | |- | ||
| − | |Tipo | + | |Tipo redondeo|| cálculo a aplicar para el redondeo |
|- | |- | ||
| − | | | + | |% a aplicar 2do vto|| en que porcentaje aumentar el importe para la segunda fecha de vencimiento |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Base días % || |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | Días 2do vto || día dentro del mes cuando vence la segunda oportunidad de pago | |
|- | |- | ||
| − | + | | Estado || Activo (A) Inactivo (I) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Estado|| | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:42 15 ene 2019
EN DESARROLLO .............
Administrar tipos de vencimientos
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación > Administrar tipos de vencimientos
Objetivo: Definir los tipos de vencimientos utilizados en la Facturación. Por default el sistema ya tiene uno definido-
Inicio
La ventana de inicio nos muestra la lista de vencimientos ya creados con la posibilidad de Editarlos con el botón
o bien crear nuevos utilizando el botón
Altas
Modificación
Detalle de la información
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Código | código que identifique al tipo de vencimiento a crear |
| Descripción | Breve descripción que explique el tipo de vto |
| Día 1er vto | dentro del mes día en que vence la primer fecha de pago |
| Tipo redondeo | cálculo a aplicar para el redondeo |
| % a aplicar 2do vto | en que porcentaje aumentar el importe para la segunda fecha de vencimiento |
| Base días % | |
| Días 2do vto | día dentro del mes cuando vence la segunda oportunidad de pago |
| Estado | Activo (A) Inactivo (I) |
=

