Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracxcpto vta cobranza»
(→Caracterización) |
(→Caracterización para Netos) |
||
Línea 59: | Línea 59: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | === '''Caracterización para Netos''' === | + | <!-- === '''Caracterización para Netos''' === |
Seleccionar el [[Archivo:SQ_concepto_ingreso.png | |link=]] configurado en <big>[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]]</big> | Seleccionar el [[Archivo:SQ_concepto_ingreso.png | |link=]] configurado en <big>[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]]</big> | ||
− | |||
− | |||
<big>'''Ejemplo :'''</big> <br /> | <big>'''Ejemplo :'''</big> <br /> | ||
Línea 78: | Línea 76: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:SQ_carac_de_ingreso.png||link=]] --> | |
− | |||
− |
Revisión del 16:14 17 ene 2019
Caracterización por concepto de venta y cobranza
Ubicación en el Menú: Ventas / Caracterización presupuestaria
Objetivo
Asociar Los conceptos de ventas a un concepto de ingreso y en qué proporción. Este concepto de ingreso corresponde al ingreso neto, libre de gastos por comisiones. También es posible configurar qué concepto de ingreso corresponde a las comisiones que retiene el agente de cobranza online en el caso de existir.
Pre-requisitos
- Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
- Realizada la Caracterización de ingreso
Inicio
Caracterización para Netos
Seleccionar el botón para editar los datos del Concepto de venta elegido:
Acciones que se pueden realizar :
Caracterización para Comisiones
En el caso de tener comisiones tildar la opción SI en para habilitar el combo con la lista de conceptos de ingreso :
Ejemplo: