Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas07»
(→Lista de planillas) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0]] | [[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0]] | ||
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> | <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Reportar ventas offline a SIU-Pilagá = | = Reportar ventas offline a SIU-Pilagá = | ||
'''Módulo SQ''' : Núcleo <br /> | '''Módulo SQ''' : Núcleo <br /> | ||
− | '''Ubicación en el Menú''': | + | '''Ubicación en el Menú''': Integración SIU > Siu-Pilagá <br /> |
'''Versión creación''' : v1.2.10 | '''Versión creación''' : v1.2.10 | ||
− | '''Objetivo''': | + | '''Objetivo''': Informa a SIU-Pilagá las recaudaciones obtenidas por ventas ingresadas a SQ a través del circuito offline. |
Línea 23: | Línea 20: | ||
'''Descripción de los campos:''' | '''Descripción de los campos:''' | ||
+ | |||
+ | Si se ingresan criterios de búsqueda, se recuperan todas las planillas que tengan por lo menos una venta activa y cumplan los criterios. Los criterios de búsqueda se aplicarán en todas las ventas ( activas o anuladas. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 32: | Línea 31: | ||
| Leyenda || descripción de alguna venta en particular , se puede buscar por la descripción completa o por alguna parte de la misma | | Leyenda || descripción de alguna venta en particular , se puede buscar por la descripción completa o por alguna parte de la misma | ||
|- | |- | ||
− | | Importe || con el importe que se ingresa se recuperan todas las | + | | Importe || con el importe que se ingresa se recuperan todas las planillas que tengan alguna venta con ese importe o superior . |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Línea 47: | Línea 46: | ||
Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón [[Archivo:SQ_boton_ojo.png ]] | Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón [[Archivo:SQ_boton_ojo.png ]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Como se muestra en la imagen siguiente para informar a Pilagá seleccionar el botón [[Archivo:SQ_boton_reportar.png ]] o bien para no realizar acción alguna seleccionar [[Archivo:SQ_icono_volver.png ]] | + | Como se muestra en la imagen siguiente para informar a SIU-Pilagá seleccionar el botón [[Archivo:SQ_boton_reportar.png ]] o bien para no realizar acción alguna seleccionar [[Archivo:SQ_icono_volver.png ]] |
<br /> | <br /> | ||
Línea 66: | Línea 65: | ||
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso]] | * [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso]] | ||
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] | * [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] | ||
− |
Revisión actual del 14:20 21 feb 2019
Reportar ventas offline a SIU-Pilagá
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Integración SIU > Siu-Pilagá
Versión creación : v1.2.10
Objetivo: Informa a SIU-Pilagá las recaudaciones obtenidas por ventas ingresadas a SQ a través del circuito offline.
Inicio
La ventana principal, con la ayuda de filtros, nos permite recuperar las planillas con ventas offline que aún no fueron informadas a SIU-Pilagá <.
Descripción de los campos:
Si se ingresan criterios de búsqueda, se recuperan todas las planillas que tengan por lo menos una venta activa y cumplan los criterios. Los criterios de búsqueda se aplicarán en todas las ventas ( activas o anuladas.
Dato | Descripción |
---|---|
Nombre planilla | Nombre de las planillas de ventas. Se puede poner todo o alguna parte del nombre |
Leyenda | descripción de alguna venta en particular , se puede buscar por la descripción completa o por alguna parte de la misma |
Importe | con el importe que se ingresa se recuperan todas las planillas que tengan alguna venta con ese importe o superior . |
Lista de planillas
Al seleccionar el botón se listarán todas las planillas que tengan por lo menos una venta activa, que cumplan con los filtros ingresados en caso de que así sea y pendientes de reportar a SIU-Pilagá.
Reportar a SIU-Pilagá
Seleccionar la planilla que se necesite informar con el botón
Como se muestra en la imagen siguiente para informar a SIU-Pilagá seleccionar el botón o bien para no realizar acción alguna seleccionar
: como resultado del proceso se muestra el siguiente mensaje :
Mensajes de error más comunes
...caracterización financiera...
No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: '2'
Seguramente falta configurar la caracterización presupuestaria, revisar las operaciones: