Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→Matriz análisis proyecto) |
(→Matriz análisis proyecto) |
||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * Subestimar el esfuerzo | + | * Subestimar el esfuerzo y el tiempo requerido para implementar el Sistema. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | * Planes de trabajo sin formalizar. Dificulta el seguimiento del proyecto y determinar el grado de avance. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | ||
| + | || | ||
| + | * Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo propuesto por SIU). | ||
| + | * El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | ||
| + | * Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | ||
| + | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
| + | * Apoyo del SIU. | ||
|- | |- | ||
| '''Recursos Humanos''' || | | '''Recursos Humanos''' || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * | + | * Alta rotación de Personal que participa en el Proyecto. |
| − | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. | + | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. |
| − | * | + | * El personal de Alumnado tiene poca participación en el Proyecto. |
| − | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. | + | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. |
| − | + | * Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | |
| − | * Insuficiente cantidad de personas en | + | * La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. |
| − | * | ||
| − | |||
|| | || | ||
| − | + | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal Alumno). | |
| − | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal Alumno). | + | * Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. |
| − | * | + | * Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. |
| − | + | * Motivar al Equipo de trabajo. | |
| − | + | * Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | |
| − | * | + | * Verificar en comunidad.siu.edu.ar (ver eventos) los distintos cursos que se van planificando a lo largo del año |
| − | * | ||
| − | * | ||
|- | |- | ||
| '''Recursos Económicos''' || | | '''Recursos Económicos''' || | ||
Revisión del 12:27 3 mar 2016

| Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
|---|---|
| Aspectos Políticos | |
|
|
| Planificación y Gestión | |
|
|
| Recursos Humanos | |
|
|
| Recursos Económicos | |
|
|
| Aspectos Funcionales | |
|
|
| Aspectos Técnicos | |
|
|
