Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO) |
(→Matriz análisis proyecto) |
||
(No se muestran 42 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | === | + | === Matriz análisis proyecto === |
− | A partir de diferentes comités de implementación del SIU-Guaraní, recopilación de datos en el transcurrir de los años en implementaciones de los | + | A partir de diferentes comités de implementación del SIU-Guaraní, recopilación de datos en el transcurrir de los años en implementaciones de los distintos módulos SIU y reuniones internas del equipo SIU-Guaraní, se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en siete dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales, Aspectos Técnicos, Repositorio único de datos. |
En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades. | En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades. | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * No asimilar la Tecnología de la Información (TI) como herramienta para acompañar las | + | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema de gestión administrativa que debiera ser abordado en forma conjunto por personal no docente, docente, autoridades, unificando procesos e integrando buenas prácticas. |
− | + | ||
− | * Resistencia al cambio de sistema. | + | |
− | + | * No asimilar la Tecnología de la Información (TI) como herramienta para acompañar las estrategias de la Institución. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, alumnos, docentes, etc) pueden generar problemas políticos. | ||
|| | || | ||
− | + | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU-Guaraní. (ver documento SIU). | |
− | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU-Guaraní. | + | * Presentación del Sistema a las Autoridades y Personal de Alumnos al inicio del proyecto. |
* Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | * Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | ||
− | * | + | * Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. |
− | * | + | * Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. |
− | * | + | * Contar con la participación y apoyo del Responsable del área Alumnos. |
− | * | + | * Promover la participación de distintos Actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio (con personal administrativo, alumnos y docentes). |
− | * | + | * Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. |
|- | |- | ||
| '''Planificación y Gestión''' || | | '''Planificación y Gestión''' || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Subestimar el esfuerzo | + | * Subestimar el esfuerzo y el tiempo requerido para implementar el Sistema. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Planes de trabajo sin formalizar. Dificulta el seguimiento del proyecto y determinar el grado de avance. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | ||
+ | || | ||
+ | * Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo propuesto por SIU). | ||
+ | * El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | ||
+ | * Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | ||
+ | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
+ | * Apoyo del SIU. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Recursos Humanos''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Alta rotación de Personal que participa en el Proyecto. | ||
+ | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. | ||
+ | * El personal de Alumnado tiene poca participación en el Proyecto. | ||
+ | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. | ||
+ | * Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | ||
+ | * La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | ||
+ | || | ||
+ | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal Alumno). | ||
+ | * Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. | ||
+ | * Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. | ||
+ | * Motivar al Equipo de trabajo. | ||
+ | * Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | ||
+ | * Verificar en comunidad.siu.edu.ar (ver eventos) los distintos cursos que se van planificando a lo largo del año | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Recursos Económicos''' || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | * Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. | ||
+ | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres ofrecidos por el SIU | ||
+ | || | ||
+ | * Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. | ||
+ | * Garantizar los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura tecnológica requerida. | ||
+ | * Disponer de las partidas presupuestarias que permitan participar de las actividades y eventos organizados por SIU. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Aspectos Funcionales''' || |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | * Falta de documentación sobre los circuitos y procedimientos en uso. | ||
+ | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del Guaraní. | ||
+ | * Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. | ||
+ | * Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | ||
+ | * No se conforma un Comité de Usuarios dentro de la Institución | ||
+ | || | ||
+ | * Revisar los procesos administrativos en funcionamiento. Conformar un equipo interdisciplinario para analizar la viabilidad de promover cambios en los procesos (Administración, legal, académico, técnico). | ||
+ | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. | ||
+ | * Tomar el curso online que ofrece SIU (conceptos y funcionalidad de Guaraní 3) | ||
+ | * Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | ||
+ | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
+ | * Participación en comités de implementación pautados por el SIU | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Aspectos Técnicos''' || |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | * Complejidad del Modelo de Datos del SIU-Guaraní. | ||
+ | * Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | ||
+ | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Guaraní. | ||
+ | * Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | ||
+ | * Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | ||
+ | * Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos. | ||
+ | || | ||
+ | * Leer la documentación técnica entregada por el SIU. | ||
+ | * Seguir los instructivos definidos por el SIU (Portal Guaraní). | ||
+ | * Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | ||
+ | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | ||
+ | * Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. | ||
+ | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre los procesos académicos/administrativos de la institución | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Repositorio Único de Datos''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal No Docente. | ||
+ | * Rechazo del personal no docente a la implementación de base única | ||
+ | || | ||
+ | Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | ||
+ | * Descripción / explicación de contar con un repositorio único de datos. | ||
+ | * Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) | ||
+ | * Ventajas y Beneficios de contar con un único repositorio de datos vs las limitaciones del modelo actual. | ||
+ | * Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Temor que el tiempo de respuesta sea más largo al pasar de tener un esquema de soporte técnico y funcional local a uno central. | ||
+ | || | ||
+ | * Fortalecer el área central que brindará soporte técnico y funcional a cada unidad académica. | ||
+ | * Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Incertidumbre del técnico que estaba afectado exclusivamente a Guaraní en la Facultad respecto a cuál será su nuevo rol | ||
+ | || | ||
+ | * Análisis ad/hoc de cada caso para determinar el nuevo rol que tendrá. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * La gestión que gobierna, en la universidad o en cada unidad académica, tiene como “capital” propio el listado de los alumnos por lo cual son reticentes a compartir información de estudiantes | ||
+ | || | ||
+ | * Informar Araucano nominal obliga a la Universidad a disponer del listado nominal de sus alumnos. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Temor por la disponibilidad y calidad del servicio de conectividad que tendrán las unidades académicas. | ||
+ | || | ||
+ | * Involucrar a las personas responsables del tema conectividad y redes de manera de realizar un análisis conjunto para determinar el estado actual y eventualmente determinar las mejoras a realizar. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Temor de los usuarios acerca de quiénes pueden acceder a sus los datos desde otras facultades. | ||
+ | || | ||
+ | * Disponer de entornos de pruebas donde usuarios, autoridades y técnicos puedan probar, experimentar, tratando de eliminar ‘los fantasmas’. | ||
+ | * Realizar acciones de capacitación. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Desconocer experiencias de implementación de base única en otras universidades de manera de brindar tranquilidad a quienes deben tomar dicha decisión | ||
+ | || | ||
+ | * Consultar a SIU sobre casos de éxito.Tomar contacto con la universidad para consultar cómo ha sido su experiencia y conocer cómo está funcionando el sistema. | ||
+ | * Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Funcionalidad disponible en la implementación de Guaraní en uso (Guarani 2) no incluida en Guarani 3 | ||
+ | || | ||
+ | * Revisar/ajustar el circuito administrativo a implementar, luego verificar cual es la funcionalidad requerida que no está en Guaraní 3. Consultar a SIU sobre dicha funcionalidad, determinar si son personalizaciones o es funcionalidad que SIU incluirá en futuras versiones | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo guaraní? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos en rectorado trabajando con Guaraní 2 (ejemplo: Grado, posgrado, virtual) que responden a distintas secretarías. Al unificarse el equipo de trabajo, de que secretaria dependería? | ||
+ | || | ||
+ | * Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | (1) | ||
+ | |||
+ | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios. | ||
+ | |||
+ | '''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | ||
+ | |||
+ | [[SIU-Guarani|Volver]] |
Revisión actual del 10:10 8 mar 2016
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Aspectos Políticos | |
|
|
Planificación y Gestión | |
|
|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos | |
|
|
Aspectos Funcionales | |
|
|
Aspectos Técnicos | |
|
|
Repositorio Único de Datos | |
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.
Infraestructura: Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar.