Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→Aspectos Funcionales) |
|||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|| | || | ||
* Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU-Wichi. | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU-Wichi. | ||
− | * Presentación del Módulo Wichi a las Autoridades al inicio del proyecto. | + | * Presentación del Módulo SIU-Wichi a las Autoridades al inicio del proyecto. |
* Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | * Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | ||
* Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | * Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | ||
* Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | * Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | ||
− | * Contar con la participación y apoyo de los responsables de las | + | * Contar con la participación y apoyo de los responsables de las áreas gerenciales. |
* Promover la participación de distintos Actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio. | * Promover la participación de distintos Actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio. | ||
* Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | * Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
* Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | * Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | ||
|| | || | ||
− | * Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo | + | '''* Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo que proponemos).''' |
* El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | * El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | ||
* Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | * Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
| | | | ||
* Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. | * Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. | ||
− | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres | + | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres que ofrecemos. |
|| | || | ||
* Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. | * Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. | ||
Línea 112: | Línea 112: | ||
* Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | * Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | ||
* Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
− | * Participación en comités de implementación pautados por | + | * Participación en comités de implementación pautados por nosotros. |
|} | |} | ||
Línea 122: | Línea 122: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Complejidad del Modelo de Datos de los sistemas de gestión que alimentan a Wichi. | + | * Complejidad del Modelo de Datos de los sistemas de gestión que alimentan a SIU-Wichi. |
* Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | * Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | ||
* Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Wichi. | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Wichi. | ||
Línea 129: | Línea 129: | ||
* Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos para un nuevo cubo propio. | * Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos para un nuevo cubo propio. | ||
|| | || | ||
− | * Leer la documentación técnica | + | * Leer la documentación técnica que entregamos. |
− | * Seguir los instructivos | + | * Seguir los instructivos que definimos ([http://documentacion.siu.edu.ar/SIU-Wichi Portal SIU-Wichi]). |
* Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | * Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | ||
* Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | ||
Línea 180: | Línea 180: | ||
* Desconocer experiencias de implementación de base única en otras universidades de manera de brindar tranquilidad a quienes deben tomar dicha decisión | * Desconocer experiencias de implementación de base única en otras universidades de manera de brindar tranquilidad a quienes deben tomar dicha decisión | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Consultarnos sobre casos de éxito.Tomar contacto con la universidad para consultar cómo ha sido su experiencia y conocer cómo está funcionando el sistema. |
* Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | * Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| | || | ||
− | * Revisar/ajustar las consultas disponibles a implementar, luego verificar cual es la funcionalidad requerida que no está en Wichi. | + | * Revisar/ajustar las consultas disponibles a implementar, luego verificar cual es la funcionalidad requerida que no está en SIU-Wichi. Consultarnos sobre dicha funcionalidad, determinar si son personalizaciones o es funcionalidad que nosotros incluiremos en futuras versiones |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo Wichi? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos en rectorado trabajando con Wichi (ejemplo: Extensión, Grado, virtual) que responden a distintas secretarías. Al unificarse el equipo de trabajo, de que secretaria dependería? | + | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo SIU-Wichi? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos en rectorado trabajando con SIU-Wichi (ejemplo: Extensión, Grado, virtual) que responden a distintas secretarías. Al unificarse el equipo de trabajo, de que secretaria dependería? |
|| | || | ||
* Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | * Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. |
Revisión del 11:09 14 abr 2016
Sumario
Matriz análisis proyecto
A partir de nuestra experiencia recopilamos una serie de datos a partir de los que se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en siete dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales, Aspectos Técnicos, Repositorio único de datos.
En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades.
Aspectos Políticos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Planificación y Gestión
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
* Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo que proponemos).
|
Recursos Humanos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Aspectos Funcionales
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Aspectos Técnicos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Repositorio Único de Dato
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa y de información confiable y segura para la toma de decisiones , pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.
Infraestructura: Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar.