Diferencia entre revisiones de «Constantes»
(Página creada con «derecha|link= < Constantes === '''Constantes de liquidación''' === Los conceptos, constituyen un...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[SIU-Mapuche/Version3.11.1/Constantes|< Constantes]] | [[SIU-Mapuche/Version3.11.1/Constantes|< Constantes]] | ||
+ | === '''Constantes de liquidación''' === | ||
+ | Dentro del menú Actualización\Conceptos, se encuentra la opción '''"Constantes de liquidación"''' | ||
+ | |||
+ | Esta opción permite definir tablas de valores constantes. | ||
+ | |||
+ | La idea es que el usuario pueda actualizar desde una interfaz borrando o agregando según lo necesite. | ||
− | + | Una vez definidas, las mismas podrán ser utilizadas desde los conceptos de liquidación como una '''función'''. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | En la siguiente imagen se visualiza una lista de las constantes definidas a modo de ejemplo. | ||
[[Archivo: Constantes1.png| ]] | [[Archivo: Constantes1.png| ]] | ||
− | + | Visualización de los items de la primer constante de la lista ejemplo | |
[[Archivo: Constantes2.png| ]] | [[Archivo: Constantes2.png| ]] | ||
Revisión del 17:31 13 jul 2020

Constantes de liquidación
Dentro del menú Actualización\Conceptos, se encuentra la opción "Constantes de liquidación"
Esta opción permite definir tablas de valores constantes.
La idea es que el usuario pueda actualizar desde una interfaz borrando o agregando según lo necesite.
Una vez definidas, las mismas podrán ser utilizadas desde los conceptos de liquidación como una función.
En la siguiente imagen se visualiza una lista de las constantes definidas a modo de ejemplo.
Visualización de los items de la primer constante de la lista ejemplo