Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version6.7.0/Correspondencia versiones»
(→Correspondencia entre versiones) |
(→Correspondencia entre versiones) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version6.7.0]] | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version6.7.0]] | ||
− | == <big>Correspondencia entre versiones</big> | + | == <big>Correspondencia entre versiones</big>== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width:100px" | SIU-Wichi !!style="width:100px" | SIU-Pilagá !! style="width:100px" | SIU-G3 !!style="width:100px" | SIU-G2!!style="width:100px" |SIU-Kolla !!style="width:100px" | SIU-Mapuche !!style="width:100px" | Araucano !!style="width:100px" | SIU-RHUN !! style="width:100px" |SIU-Diaguita !! style="width:100px" | SIU-SQ (núcleo) | + | ! style="width:100px" | SIU-Wichi !! style="width:100px" | SIU-Pilagá !! style="width:100px" | SIU-G3 !! style="width:100px" | SIU-G2!! style="width:100px" |SIU-Kolla !! style="width:100px" | SIU-Mapuche !! style="width:100px" | Araucano !! style="width:100px" | SIU-RHUN !! style="width:100px" |SIU-Diaguita !! style="width:100px" | SIU-SQ (núcleo) |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 7 0 || align="center" | 3.0.0 a 3.7.1 || align="center" | 3.11.0 a 3.18.0 || align="center" | 2.6.4 a 2.9.4 || align="center" | 3.7.0 a 4.3 || align="center" | 2.2.2 a 3.6.0 || align="center" |13.0.0 con cambios || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 3.0.0 || align="center" | 1.4.11 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 6 1 || align="center" | 3.0.0 a 3.7.0 || align="center" | 3.11.0 a 3.18.0 || align="center" | 2.6.4 a 2.9.4 || align="center" | 3.7.0 a 4.3 || align="center" | 2.2.2 a 3.6.0 || align="center" |13.0.0 con cambios || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 3.0.0 || align="center" | 1.4.11 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 6 0 || align="center" | 3.0.0 a 3.4.0 || align="center" | 3.11.0 a 3.16.2 || align="center" | 2.6.4 a 2.9.4 || align="center" | 3.7.0 a 4.3 || align="center" | 2.2.2 a 3.6.0 || align="center" |13.0.0 con cambios || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.6.0 || align="center" | 1.3.3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 5 0 || align="center" | 3.0.0 a 3.2.0 || align="center" | 3.11.0 a 3.15.1 || align="center" | 2.6.4 a 2.9.4 || align="center" | 3.7.0 a 4.0.1 || align="center" | 2.2.2 a 3.4.5 || align="center" |13.0.0 con cambios || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.5.0 || align="center" | 1.2.4 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 4 0 || align="center" | 3.0.0 a 3.1.4 || align="center" | 3.11.0 a 3.15.0 || align="center" | 2.6.7 a 2.9.4 || align="center" | 3.7.0 a 4.0.1 || align="center" | 2.2.2 a 3.4.5 || align="center" |13.0.0 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.5.0 || align="center" | 1.0.12 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 3 1 || align="center" | 2.0.0 a 3.0.3 || align="center" | 3.11.0 a 3.13.0 || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.7.0 a 4.0.0 || align="center" | 2.2.2 a 3.2.0 || align="center" |13.0.0 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.4.0 || align="center" | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 3 0 || align="center" | 2.0.0 a 3.0.3 || align="center" | 3.11.0 a 3.13.0 || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.7.0 a 4.0.0 || align="center" | 2.2.2 a 3.2.0 || align="center" |13.0.0 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.4.0 || align="center" | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 2 0 || align="center" | 2.0.0 a 3.0.2 || align="center" | -- || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.7.0 a 3.7.3 || align="center" | 2.2.2 a 2.4.2 || align="center" |13 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.4.0 || align="center" | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 1 0 || align="center" | 2.0.0 a 3.0.0 || align="center" | --|| align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.6.2 a 3.7.0 || align="center" | 2.2.2 a 2.4.2 || align="center" |13 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.3.4 || align="center" | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |6 0 0 || align="center" | 2.0.0 a 3.0.0 || align="center" | -- || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.6.2 a 3.7.0 || align="center" | 2.2.2 a 2.4.2 || align="center" |13 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 a 2.3.4 || align="center" | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |5 6 0 || align="center" | 2.0.0 a 2.3.7 || align="center" | -- || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.6.2 || align="center" | 2.2.2 || align="center" |13 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 || align="center" | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" |5 5 0 || align="center" | 2.0.0 a 2.3.6 || align="center" | -- || align="center" | 2.6.7 a 2.9.3 || align="center" | 3.6.2 || align="center" | 2.2.2 || align="center" |13 || align="center" | -- || align="center" | 2.0.0 || align="center" | |
|} | |} |
Revisión actual del 11:12 21 abr 2021
Correspondencia entre versiones
SIU-Wichi | SIU-Pilagá | SIU-G3 | SIU-G2 | SIU-Kolla | SIU-Mapuche | Araucano | SIU-RHUN | SIU-Diaguita | SIU-SQ (núcleo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 7 0 | 3.0.0 a 3.7.1 | 3.11.0 a 3.18.0 | 2.6.4 a 2.9.4 | 3.7.0 a 4.3 | 2.2.2 a 3.6.0 | 13.0.0 con cambios | -- | 2.0.0 a 3.0.0 | 1.4.11 |
6 6 1 | 3.0.0 a 3.7.0 | 3.11.0 a 3.18.0 | 2.6.4 a 2.9.4 | 3.7.0 a 4.3 | 2.2.2 a 3.6.0 | 13.0.0 con cambios | -- | 2.0.0 a 3.0.0 | 1.4.11 |
6 6 0 | 3.0.0 a 3.4.0 | 3.11.0 a 3.16.2 | 2.6.4 a 2.9.4 | 3.7.0 a 4.3 | 2.2.2 a 3.6.0 | 13.0.0 con cambios | -- | 2.0.0 a 2.6.0 | 1.3.3 |
6 5 0 | 3.0.0 a 3.2.0 | 3.11.0 a 3.15.1 | 2.6.4 a 2.9.4 | 3.7.0 a 4.0.1 | 2.2.2 a 3.4.5 | 13.0.0 con cambios | -- | 2.0.0 a 2.5.0 | 1.2.4 |
6 4 0 | 3.0.0 a 3.1.4 | 3.11.0 a 3.15.0 | 2.6.7 a 2.9.4 | 3.7.0 a 4.0.1 | 2.2.2 a 3.4.5 | 13.0.0 | -- | 2.0.0 a 2.5.0 | 1.0.12 |
6 3 1 | 2.0.0 a 3.0.3 | 3.11.0 a 3.13.0 | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.7.0 a 4.0.0 | 2.2.2 a 3.2.0 | 13.0.0 | -- | 2.0.0 a 2.4.0 | |
6 3 0 | 2.0.0 a 3.0.3 | 3.11.0 a 3.13.0 | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.7.0 a 4.0.0 | 2.2.2 a 3.2.0 | 13.0.0 | -- | 2.0.0 a 2.4.0 | |
6 2 0 | 2.0.0 a 3.0.2 | -- | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.7.0 a 3.7.3 | 2.2.2 a 2.4.2 | 13 | -- | 2.0.0 a 2.4.0 | |
6 1 0 | 2.0.0 a 3.0.0 | -- | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.6.2 a 3.7.0 | 2.2.2 a 2.4.2 | 13 | -- | 2.0.0 a 2.3.4 | |
6 0 0 | 2.0.0 a 3.0.0 | -- | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.6.2 a 3.7.0 | 2.2.2 a 2.4.2 | 13 | -- | 2.0.0 a 2.3.4 | |
5 6 0 | 2.0.0 a 2.3.7 | -- | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.6.2 | 2.2.2 | 13 | -- | 2.0.0 | |
5 5 0 | 2.0.0 a 2.3.6 | -- | 2.6.7 a 2.9.3 | 3.6.2 | 2.2.2 | 13 | -- | 2.0.0 |
(*) Figuran las versiones de importaciones de datos probadas.