Diferencia entre revisiones de «SIU-Kolla/version4.7.0/Principales mejoras»
Línea 7: | Línea 7: | ||
<p style="margin: 0; padding: 0;">[[SIU-Kolla/version4.7.0 | Volver]]</p> | <p style="margin: 0; padding: 0;">[[SIU-Kolla/version4.7.0 | Volver]]</p> | ||
<p style="margin: 0; padding: 0;">Número de última versión: <strong>4.7.0</strong></p> | <p style="margin: 0; padding: 0;">Número de última versión: <strong>4.7.0</strong></p> | ||
− | <p style="margin: 0; padding: 0;">Fecha de publicación: ''' | + | <p style="margin: 0; padding: 0;">Fecha de publicación: '''11/05/2022'''</p> |
</div> | </div> | ||
<p style="clear: both;"></p> | <p style="clear: both;"></p> | ||
<br><strong>Principales mejoras</strong> | <br><strong>Principales mejoras</strong> | ||
− | * Se | + | * Se agrega la posibilidad de definir un límite mínimo y/o un límite máximo de respuestas elegidas en preguntas de respuesta múltiple |
− | * | + | * Los enlaces enviados por correo electrónico pueden configurarse para redireccionar a una encuesta esepecífica y también incorporar login automático cuando se envían en el contexto de una habilitación de encuesta |
− | * | + | * Mejoras y correcciones en la visualización de los bloques de encuestas paginadas |
− | + | * Se agerga una opción de visualización alternativa para la ayuda de preguntas | |
+ | * Se incorpora la nueva opción de los DNI para género indefinido (X) en los datos de los usuarios | ||
Detalle completo de los [[SIU-Kolla/cambios por version|'''Cambios por Versión''']]. | Detalle completo de los [[SIU-Kolla/cambios por version|'''Cambios por Versión''']]. |
Revisión del 09:13 15 feb 2022
Principales mejoras
- Se agrega la posibilidad de definir un límite mínimo y/o un límite máximo de respuestas elegidas en preguntas de respuesta múltiple
- Los enlaces enviados por correo electrónico pueden configurarse para redireccionar a una encuesta esepecífica y también incorporar login automático cuando se envían en el contexto de una habilitación de encuesta
- Mejoras y correcciones en la visualización de los bloques de encuestas paginadas
- Se agerga una opción de visualización alternativa para la ayuda de preguntas
- Se incorpora la nueva opción de los DNI para género indefinido (X) en los datos de los usuarios
Detalle completo de los Cambios por Versión.