Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc reporte recaudacion»
(→Detalle) |
(→Detalle) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 17: | Línea 17: | ||
− | + | [[Archivo:SQ_listado_recaudaciones_reportadas_lista.png||1400px|centro]] <br /> | |
− | |||
− | |||
Línea 37: | Línea 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Detalle == | == Detalle == | ||
− | + | Para ver el detalle de las ventas se edita con el botón [[Archivo:SQ_icono_lupa.png|10:px]] : <br /> | |
− | + | [[Archivo:SQ_list_recaudaciones_reportadas.png|centrar|1300px]] <br /> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión actual del 15:17 31 mar 2022
Listado de Recaudaciones reportadas
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Integración SIU > SIU-Pilagá
Objetivo
Permite obtener un listado de todas las ventas ventas que ya fueron informadas a SIU-Pilagá. La consulta permite definir una serie de filtros para acotar la salida de información.
Inicio
Al seleccionar esta operación lo primero que tenemos es una pantalla de filtros para poder localizar y acotar de esta forma la información del listado. Si no se ingresan criterios de búsqueda se listará todo lo que exista.
Dato | Descripción |
---|---|
Unidad administrativa | u.admin. de la cuál se desean saber las ventas que se le enviaron. |
Fecha | fecha de envío de la recaudación |
Id Pilagá | es el ID Operación que genera SIU-Pilagá y que identifica a una recaudación. ( SIU-Pilagá: Procesos / Interface única /Interface única - procesar ingresos ) |
Nro. - Año y Tipo de Contenedor | Se refiere a los datos sobre contenedor que se definen en la unidad de venta a la cuál corresponden las ventas enviadas a SIU-Pilagá |
Estado | Estado de la recaudación: Iniciada - Finalizada - Anulada |
Detalle
Para ver el detalle de las ventas se edita con el botón :
Dato | Descripción |
---|---|
Servicio | Concepto de venta |
El Id externo agente de cobranza | en el caso de usar Mercado pago (MP), cada venta de MP tiene un id de transacción que da MP |
Importe total | importe neto + importe comisión |