Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Version3.11.0/Migracion/Desde sistemas externos/Migracion/Personas»
Línea 44: | Línea 44: | ||
| nacionalidad || smallint || N || 1 - Argentino <br>2 - Extranjero || mdp_nacionalidad | | nacionalidad || smallint || N || 1 - Argentino <br>2 - Extranjero || mdp_nacionalidad | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | fecha_ingreso_pais|| date || S || dd/mm/aaaa || |
|- | |- | ||
− | | | + | | pais_origen || integer || S || || mug_paises |
|- | |- | ||
− | | | + | | pais_documento || smallint || N || 54 - Argentina || mug_paises |
|- | |- | ||
− | | | + | | tipo_documento || smallint || N || 0 - DNI || mdp_tipos_documentos |
|- | |- | ||
− | | | + | | nro_documento|| varchar(15) || N || || |
|- | |- | ||
| Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda |
Revisión del 11:22 24 jul 2015
Migración de Sistemas Externos a Guaraní 3
Módulo: Personas
A continuación se detallarán los pasos necesarios para la migración del módulo Personas.
Pre-Requisitos
- Verificar correcta instalación del Kettle y conexión a la base de datos PostgreSql.
Pasos para la Migración
1. Creación del archivo: mig_personas.csv
- Formato del archivo:
Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|
apellido | varchar(60) | N | ||
nombres | varchar(60) | N | ||
usuario | varchar(60) | S | Usuario de acceso a G3 | |
clave | varchar(255) | S | Codificada en md5 | |
docente_legajo | varchar(15) | S | ||
docente_estado | char(1) | S | A-Activo B-Baja |
|
sexo | char(1) | N | F- Femenino M- Masculino |
|
fecha_nacimiento | date | N | dd/mm/aaaa | |
localidad_nacimiento | integer | S | mug_localidades | |
localidad_nacim_nombre | varchar(100) | S | ||
partido_nacim_nombre | varchar(100) | S | ||
provincia_nacim_nombre | varchar(100) | S | ||
nacionalidad | smallint | N | 1 - Argentino 2 - Extranjero |
mdp_nacionalidad |
fecha_ingreso_pais | date | S | dd/mm/aaaa | |
pais_origen | integer | S | mug_paises | |
pais_documento | smallint | N | 54 - Argentina | mug_paises |
tipo_documento | smallint | N | 0 - DNI | mdp_tipos_documentos |
nro_documento | varchar(15) | N | ||
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
- Delimitador: |
- Directorio: Externos/01_Schema/CSV
2. Creación de tabla ext.mig_personas
- Ejecutar trabajo: Externos/01_Schema/03_Personas/script_mig_personas.kjb
Como resultado se creará la tabla 'mig_personas' en el esquema 'ext', y se llenará las mismas con los datos del CSV creado en el paso anterior 'mig_personas.csv'
3. Migración del Módulo
En el directorio Externos/02_Modulos/03_Personas, se encuentran los trabajos correspondientes al proceso de migración del esquema 'EXT' al esquema del negocio. Deberán ejecutarse en el órden que se indica a continuación:
- Precontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Personas/01_Pre_Controles/prectrl_personas.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del pre-control: Prectrl_Personas.xls, dentro del mismo directorio.
- Arreglar errores que detallen en el archivo de precontroles y volver a correrlos para asegurarse que los datos queden consistentes.
- Si el archivo Prectrl_Personas.xls no contiene registros, se puede continuar con el siguiente paso, ya que significa que no falló ningún precontrol y los datos son consistentes.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Personas/01_Pre_Controles/prectrl_personas.kjb
- Migración
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/03_Personas/02_Migracion/mig_personas.kjb
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/03_Personas/02_Migracion/mig_personas.kjb
- Poscontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/03_Personas/03_Pos_Controles/posctrl_personas.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del post-control: Pos_Controles_Personas.xls, dentro del mismo directorio
- Este archivo indica si las cantidades de registros migradas, coinciden con los registros del CSV. Si hubo errores, revisar el proceso de migración y volver a migrar.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/03_Personas/03_Pos_Controles/posctrl_personas.kjb
En caso de que algún trabajo del Kettle falle, revisar el error.