Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/ingresos/adecuacion asignacion»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Pilaga/version3.14.0 __NOTOC__ =Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes= <br /> <br /> ---- SIU-P...») |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.14.0]] __NOTOC__ | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.14.0]] __NOTOC__ | ||
=Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes= | =Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes= | ||
| + | '''Ubicación en el Menú: Ingresos/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes''' | ||
| + | Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos adecuar. | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón [[Archivo:PIL icono_ingresar.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_f.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''[[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | ||
| + | <br /> | ||
| + | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el devengado. | ||
| + | *'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado. | ||
| + | <br /> | ||
| + | También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_doc.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Datos de Gestión:''' | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_gestion.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Manejo de Partida:''' Aquí deberemos realizar la adecuación deseada. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_partidas.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | En la siguiente pantalla podemos ver el resultado de lo ingresado. Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma presionando [[Archivo:PIL IMPRIMIR.jpg]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_imp.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_adecuacion_presupuestaria_final.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]] | ||
Revisión actual del 12:37 2 ago 2023
Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes
Ubicación en el Menú: Ingresos/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos adecuar.
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el devengado.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:
Manejo de Partida: Aquí deberemos realizar la adecuación deseada. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón
En la siguiente pantalla podemos ver el resultado de lo ingresado. Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma presionando








