Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version5.6.0/Documentacion cubosPilapresu»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Wichi/version5.6.0 <<< Volver <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15p...») |
|||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
===Dimensiones que se utilizan === | ===Dimensiones que se utilizan === | ||
| + | *Circuito de Gestión | ||
| + | *Concepto | ||
| + | *Concepto Ingreso | ||
| + | *Código Económico | ||
| + | *Documento Principal | ||
| + | *Etapa Presupuestaria | ||
| + | *Expediente | ||
| + | *Fecha | ||
| + | *Finalidad y Función | ||
| + | *Fondo | ||
| + | *Fuente | ||
| + | *Grupo Presupuestario | ||
| + | *Moneda | ||
| + | *Objeto del Gasto | ||
| + | *Persona | ||
| + | *Red Programática | ||
| + | *Rubro Ingreso | ||
| + | *Tipo Documento | ||
| + | *Tipo Ejercicio | ||
| + | *Tipo Persona | ||
| + | *Unidad Presupuestaria | ||
| + | *Unidad de Análisis | ||
| + | *Unidad de Gestión | ||
Revisión actual del 12:35 13 jun 2016
Presupuesto - Pilagá Presupuestario
Sistema de Origen: SIU-Pilagá.
Tema de análisis: Gestión Presupuestaria
Objetivo
Desarrollado para evaluar la evolución de la ejecución presupuestaria por dependencia y todas la variables presupuestarias disponibles. Permite analizar la ejecución del gasto y de la recaudación.
Medidas y Dimensiones
| Consultar MEDIDAS | Consultar las DIMENSIONES |
Dimensiones que se utilizan
- Circuito de Gestión
- Concepto
- Concepto Ingreso
- Código Económico
- Documento Principal
- Etapa Presupuestaria
- Expediente
- Fecha
- Finalidad y Función
- Fondo
- Fuente
- Grupo Presupuestario
- Moneda
- Objeto del Gasto
- Persona
- Red Programática
- Rubro Ingreso
- Tipo Documento
- Tipo Ejercicio
- Tipo Persona
- Unidad Presupuestaria
- Unidad de Análisis
- Unidad de Gestión

