Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→Matriz análisis proyecto) |
|||
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <!-- [[SIU-Wichi|Volver]] --> | |
− | + | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi]] | |
− | + | == Matriz análisis proyecto == | |
A partir de nuestra experiencia recopilamos una serie de datos a partir de los que se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en siete dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales, Aspectos Técnicos, Repositorio único de datos. | A partir de nuestra experiencia recopilamos una serie de datos a partir de los que se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en siete dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales, Aspectos Técnicos, Repositorio único de datos. | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades. | En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades. | ||
+ | == Aspectos Políticos == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema | + | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema institucional que debiera ser abordado en forma conjunta por personal no docente, y las distintas autoridades de rectorado y unidades académicas, unificando criterios de análisis e integrando buenas prácticas. |
Línea 22: | Línea 22: | ||
− | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, | + | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, autoridades, etc) pueden generar problemas políticos. |
|| | || | ||
− | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU- | + | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU-Wichi. |
− | * Presentación del | + | * Presentación del Módulo SIU-Wichi a las Autoridades al inicio del proyecto. |
* Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | * Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | ||
* Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | * Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | ||
* Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | * Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | ||
− | * Contar con la participación y apoyo | + | * Contar con la participación y apoyo de los responsables de las áreas gerenciales. |
− | * Promover la participación de distintos Actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio | + | * Promover la participación de distintos Actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio. |
* Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | * Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | |- |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Planificación y Gestión == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Subestimar el esfuerzo y el tiempo requerido para implementar el Sistema. | * Subestimar el esfuerzo y el tiempo requerido para implementar el Sistema. | ||
− | * Planes de trabajo sin formalizar | + | * Planes de trabajo sin formalizar dificulta el seguimiento del proyecto y determinar el grado de avance. |
* Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | * Inexperiencia en la Administración de Proyectos de esta magnitud. | ||
|| | || | ||
− | * Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo | + | '''* Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo que proponemos).''' |
* El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | * El Responsable del Proyecto y los Responsables de Implementación deben Planificar y seguir el grado de avance. | ||
* Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | * Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | ||
* Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
* Apoyo del SIU. | * Apoyo del SIU. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Recursos Humanos == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ||
|- | |- | ||
| '''Recursos Humanos''' || | | '''Recursos Humanos''' || | ||
Línea 53: | Línea 68: | ||
* Alta rotación de Personal que participa en el Proyecto. | * Alta rotación de Personal que participa en el Proyecto. | ||
* Resistencia al cambio en el personal de la institución. | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. | ||
− | * El personal de | + | * El personal de las áreas gerenciales tiene poca participación en el Proyecto. |
* Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. | ||
* Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | * Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | ||
* La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | * La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | ||
|| | || | ||
− | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal | + | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal.....). |
* Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. | * Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. | ||
− | * Involucrar al área | + | * Involucrar al área gerencial desde el inicio del Proyecto. |
* Motivar al Equipo de trabajo. | * Motivar al Equipo de trabajo. | ||
* Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | * Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | ||
− | * Verificar en comunidad.siu.edu.ar (ver eventos) los distintos cursos que se van planificando a lo largo del año | + | * Verificar en [http://comunidad.siu.edu.ar comunidad (ver eventos) ] los distintos cursos que se van planificando a lo largo del año |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | |} |
+ | |||
+ | == Recursos Económicos == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. | * Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. | ||
− | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres | + | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres que ofrecemos. |
|| | || | ||
* Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. | * Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. | ||
* Garantizar los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura tecnológica requerida. | * Garantizar los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura tecnológica requerida. | ||
* Disponer de las partidas presupuestarias que permitan participar de las actividades y eventos organizados por SIU. | * Disponer de las partidas presupuestarias que permitan participar de las actividades y eventos organizados por SIU. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Aspectos Funcionales == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Falta de documentación sobre | + | * Falta de documentación sobre la información que necesitan las autoridades para anlizar y posterior toma de decisiones . |
− | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del | + | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del sistema. |
* Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. | * Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. | ||
* Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | * Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | ||
* No se conforma un Comité de Usuarios dentro de la Institución | * No se conforma un Comité de Usuarios dentro de la Institución | ||
|| | || | ||
− | + | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso o bien dominan el tema. | |
− | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. | + | * Tomar el curso online que ofrecemos ("Introducción a Herramientas de Data Warehouse – Usando SAIKU de Pentaho", [http://moodle.siu.edu.ar/ Más información]) |
− | * Tomar el curso online que | ||
* Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | * Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | ||
* Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
− | * Participación en comités de implementación pautados por | + | * Participación en comités de implementación pautados por nosotros. |
− | | | + | |} |
− | + | ||
+ | == Aspectos Técnicos == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
+ | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | ||
+ | |-[[SIU-Wichi/version5.6.0|< Volver]] | ||
| | | | ||
− | * Complejidad del Modelo de Datos | + | * Complejidad del Modelo de Datos de los sistemas de gestión que alimentan a SIU-Wichi. |
* Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | * Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | ||
− | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona | + | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Wichi. |
* Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | * Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | ||
* Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | * Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | ||
− | * Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos. | + | * Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos para un nuevo cubo propio. |
|| | || | ||
− | * Leer la documentación técnica | + | * Leer la documentación técnica que entregamos. |
− | * Seguir los instructivos | + | * Seguir los instructivos que definimos ([http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Wichi Portal SIU-Wichi]). |
* Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | * Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | ||
* Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | ||
* Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. | * Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. | ||
− | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre | + | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre las características del negocio. |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Repositorio Único de Dato == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''Potenciales Dificultades''' !! '''Posibles Soluciones''' | |
|- | |- | ||
| | | | ||
*La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal No Docente. | *La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal No Docente. | ||
− | * Rechazo del personal no docente a la implementación de base única | + | * Rechazo del personal no docente a la implementación de base de datos única |
|| | || | ||
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | ||
Línea 123: | Línea 158: | ||
* Temor que el tiempo de respuesta sea más largo al pasar de tener un esquema de soporte técnico y funcional local a uno central. | * Temor que el tiempo de respuesta sea más largo al pasar de tener un esquema de soporte técnico y funcional local a uno central. | ||
|| | || | ||
− | * Fortalecer el área central que brindará soporte | + | * Fortalecer el área central que brindará soporte funcional a cada unidad académica. |
* Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | * Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | * La gestión que gobierna, en la universidad o en cada unidad académica, tiene como “capital” propio la información de sus sistemas de gestión y no desea compartir con rectorado | |
− | + | || Informar Araucano nominal obliga a la Universidad a disponer del listado nominal de sus alumnos. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * La gestión que gobierna, en la universidad o en cada unidad académica, tiene como “capital” propio | ||
− | || | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 142: | Línea 171: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Temor de los usuarios acerca de quiénes pueden acceder a sus | + | * Temor de los usuarios acerca de quiénes pueden acceder a sus datos desde otras facultades. |
|| | || | ||
* Disponer de entornos de pruebas donde usuarios, autoridades y técnicos puedan probar, experimentar, tratando de eliminar ‘los fantasmas’. | * Disponer de entornos de pruebas donde usuarios, autoridades y técnicos puedan probar, experimentar, tratando de eliminar ‘los fantasmas’. | ||
Línea 150: | Línea 179: | ||
* Desconocer experiencias de implementación de base única en otras universidades de manera de brindar tranquilidad a quienes deben tomar dicha decisión | * Desconocer experiencias de implementación de base única en otras universidades de manera de brindar tranquilidad a quienes deben tomar dicha decisión | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Consultarnos sobre casos de éxito.Tomar contacto con la universidad para consultar cómo ha sido su experiencia y conocer cómo está funcionando el sistema. |
* Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | * Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo SIU-Wichi? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos en rectorado trabajando con SIU-Wichi (ejemplo: Extensión, Grado, virtual) que responden a distintas secretarías. Al unificarse el equipo de trabajo, de que secretaria dependería? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo | ||
|| | || | ||
* Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | * Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
(1) | (1) | ||
− | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del | + | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa y de información confiable y segura para la toma de decisiones , pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios. |
'''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | '''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | ||
[[SIU-Wichi|Volver]] | [[SIU-Wichi|Volver]] |
Revisión actual del 16:16 23 jun 2016
Sumario
Matriz análisis proyecto
A partir de nuestra experiencia recopilamos una serie de datos a partir de los que se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en siete dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales, Aspectos Técnicos, Repositorio único de datos.
En el mismo enfoque se plantean alternativas de solución, que podrían ser tomadas en cuenta a fin de disminuir el impacto de las potenciales dificultades.
Aspectos Políticos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Planificación y Gestión
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
* Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo que proponemos).
|
Recursos Humanos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Aspectos Funcionales
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Aspectos Técnicos
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
|
Repositorio Único de Dato
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
Informar Araucano nominal obliga a la Universidad a disponer del listado nominal de sus alumnos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa y de información confiable y segura para la toma de decisiones , pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.
Infraestructura: Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar.