Diferencia entre revisiones de «SIU-Mapuche/Version2.4.3/Documentacion de las operaciones/informes/licencias/movimientos de lao»
(Página creada con «derecha|link= < Documentación de las operaciones __NOTOC__ == Movimientos de...») |
(→Movimientos de LAO) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Movimientos de LAO == | == Movimientos de LAO == | ||
+ | A continuación se muestra una tabla con los diferentes tipos de movimientos que podemos encontrar en la cuenta corriente LAO, su descripción y la forma en que opera el monto en cuestión. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Movimiento !! Descripción !! Tipo de Movimiento !! Aumento o Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | CAL || Cálculo de LAO || Automático || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | DEV || Devolución || Automático || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | CPA || Pago (C) || Manual || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | CPE || Pérdida (C) || Manual || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | CRE || Crédito Especial (C) || Manual || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | SI || Saldo Inicial || Manual || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | TRA || Transferencia Alta || Manual || Aumento | ||
+ | |- | ||
+ | | LIC || Licencia || Automático || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | SVL || Saldo Vencido LAO || Automático || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | DCR || Crédito Especial (D) || Manual || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | DSI || Saldo Inicial (D) || Manual || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | PAG || Pago || Manual || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | PER || Pérdida || Manual || Decremento | ||
+ | |- | ||
+ | | TRB || Transferencia Baja || Manual || Decremento | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Aclaración: Los movimientos de tipo "Manual" son los que puede agregar o modificar el usuario, en cambio, los de tipo "Automático", son los movimientos propios del sistema, generados, por ejemplo, ante el alta o baja de una licencia. |
Revisión actual del 11:52 31 oct 2016
< Documentación de las operaciones
Movimientos de LAO
A continuación se muestra una tabla con los diferentes tipos de movimientos que podemos encontrar en la cuenta corriente LAO, su descripción y la forma en que opera el monto en cuestión.
Movimiento | Descripción | Tipo de Movimiento | Aumento o Decremento |
---|---|---|---|
CAL | Cálculo de LAO | Automático | Aumento |
DEV | Devolución | Automático | Aumento |
CPA | Pago (C) | Manual | Aumento |
CPE | Pérdida (C) | Manual | Aumento |
CRE | Crédito Especial (C) | Manual | Aumento |
SI | Saldo Inicial | Manual | Aumento |
TRA | Transferencia Alta | Manual | Aumento |
LIC | Licencia | Automático | Decremento |
SVL | Saldo Vencido LAO | Automático | Decremento |
DCR | Crédito Especial (D) | Manual | Decremento |
DSI | Saldo Inicial (D) | Manual | Decremento |
PAG | Pago | Manual | Decremento |
PER | Pérdida | Manual | Decremento |
TRB | Transferencia Baja | Manual | Decremento |
Aclaración: Los movimientos de tipo "Manual" son los que puede agregar o modificar el usuario, en cambio, los de tipo "Automático", son los movimientos propios del sistema, generados, por ejemplo, ante el alta o baja de una licencia.