Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales circuitos funcionales/becas»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 6: Línea 6:
 
Image:PIL_Becas1.png.png|1100px
 
Image:PIL_Becas1.png.png|1100px
  
 +
rect 115 189 530 406 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas| Becas]]
 
rect 1069 149 1285 265 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas| ABM - Tipos de becas]]
 
rect 1069 149 1285 265 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas| ABM - Tipos de becas]]
 
rect 1252 336 1468 444 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas| ABM - Planes de becas]]
 
rect 1252 336 1468 444 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas| ABM - Planes de becas]]
 
rect 1446 162 1660 267 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos| ABM - Proyectos]]
 
rect 1446 162 1660 267 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos| ABM - Proyectos]]
rect 1341 710 1548 839 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto| Asignar personas al proyecto]]
+
rect 1764 796 1985 899 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_becas|Preventivo - Becas]]
rect 2106 707 2295 851 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios| Importar becarios]]
+
rect 1763 1034 1991 1137 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Compromiso_becas|Compromiso - Becas]]
rect 2545 1308 2838 1482 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_becas|Preventivo - Becas]]
+
rect 1429 1309 1681 1435 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas|Devengado - Becas]]
rect 2541 1655 2826 1820 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Compromiso_becas|Compromiso - Becas]]
+
rect 1064 793 1278 902 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/preventivo_compromiso_becas/preventivo_Compromiso_becas_alta|Preventivo y Compromiso - Becas]]
rect 1809 2084 2103 2222 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas|Devengado - Becas]]
+
rect 314 784 531 906 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_compromiso_devengado_becas|Preventivo, Compromiso y Devengado - Becas]]
rect 1545 1307 1827 1484 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/preventivo_compromiso_becas/preventivo_Compromiso_becas_alta|Preventivo y Compromiso - Becas]]
+
rect 1429 2182 1695 2315 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
rect 453 1319 759 1463 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_compromiso_devengado_becas|Preventivo, Compromiso y Devengado - Becas]]
+
rect 1471 2514 1641 2627 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
rect 1812 2480 2145 2615 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
+
rect 719 1693 965 1825 [[SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales_circuitos_funcionales/becas_grupales|Liquidación Becas Grupales]]
rect 2511 2456 2754 2645 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
+
rect 563 665 657 715 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_beneficiario| Liquidación de Becas para un Beneficiario]]
rect 1347 2075 1650 2240 [[SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales_circuitos_funcionales/becas_grupales|Liquidación Becas Grupales]]
+
rect 852 667 951 715 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_dependencia_alta| Liquidación de Becas para una Dependencia]]
rect 477 2792 795 2954 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Listado_personasxproyecto| Listado de personas por proyecto]]
+
rect 320 2555 540 2683 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Listado_personasxproyecto| Listado de personas por proyecto]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap></center>
 
</imagemap></center>

Revisión actual del 11:18 6 nov 2017

Siu-pilaga iso.png

Circuito Becas

Haga click en un cuadro para ir a su documentación.

BecasABM - Tipos de becasABM - Planes de becasABM - ProyectosPreventivo - BecasCompromiso - BecasDevengado - BecasPreventivo y Compromiso - BecasPreventivo, Compromiso y Devengado - BecasAutorizaciones - GastosPagos - TesoreríaLiquidación Becas GrupalesLiquidación de Becas para un BeneficiarioLiquidación de Becas para una DependenciaListado de personas por proyectoPIL Becas1.png.png

PIL icono info.pngCircuito Becas Grupales



<Volver a los circuitos