Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales circuitos funcionales/becas»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Image:PIL_Becas1.png.png|1100px | Image:PIL_Becas1.png.png|1100px | ||
+ | rect 115 189 530 406 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas| Becas]] | ||
rect 1069 149 1285 265 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas| ABM - Tipos de becas]] | rect 1069 149 1285 265 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas| ABM - Tipos de becas]] | ||
rect 1252 336 1468 444 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas| ABM - Planes de becas]] | rect 1252 336 1468 444 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas| ABM - Planes de becas]] | ||
rect 1446 162 1660 267 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos| ABM - Proyectos]] | rect 1446 162 1660 267 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos| ABM - Proyectos]] | ||
− | rect | + | rect 1764 796 1985 899 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_becas|Preventivo - Becas]] |
− | rect | + | rect 1763 1034 1991 1137 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Compromiso_becas|Compromiso - Becas]] |
− | rect | + | rect 1429 1309 1681 1435 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas|Devengado - Becas]] |
− | rect | + | rect 1064 793 1278 902 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/preventivo_compromiso_becas/preventivo_Compromiso_becas_alta|Preventivo y Compromiso - Becas]] |
− | rect | + | rect 314 784 531 906 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Preventivo_compromiso_devengado_becas|Preventivo, Compromiso y Devengado - Becas]] |
− | rect | + | rect 1429 2182 1695 2315 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]] |
− | rect | + | rect 1471 2514 1641 2627 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]] |
− | rect | + | rect 719 1693 965 1825 [[SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales_circuitos_funcionales/becas_grupales|Liquidación Becas Grupales]] |
− | rect | + | rect 563 665 657 715 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_beneficiario| Liquidación de Becas para un Beneficiario]] |
− | rect | + | rect 852 667 951 715 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_dependencia_alta| Liquidación de Becas para una Dependencia]] |
− | rect | + | rect 320 2555 540 2683 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Listado_personasxproyecto| Listado de personas por proyecto]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap></center> | </imagemap></center> |
Revisión actual del 11:18 6 nov 2017
Circuito Becas
Haga click en un cuadro para ir a su documentación.