Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-vtas04»
(→Administrar unidades de ventas) |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
--> | --> | ||
| − | '''Pre- | + | '''Pre-requisitos''' : |
| + | *Tener creada la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/operacionesnuc-vtas03| unidad de negocio ]] que utiliza la unidad de venta a crearse. <br /> | ||
| + | * Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , <big>[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.1.0/tecnico_nucleo_infopilaga#Sincronizar_cat.C3.A1logos_con_SIU-Pilag.C3.A1| Ir al Planificador de tareas ] | ||
| + | </big> | ||
== Inicio == | == Inicio == | ||
La ventana principal muestra las unidades de venta que ya se dieron de alta y ya listo el espacio para ingresar datos para crear una nueva. | La ventana principal muestra las unidades de venta que ya se dieron de alta y ya listo el espacio para ingresar datos para crear una nueva. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_unidad_venta_nueva.png|centrar|link=]] <br /> |
== Alta de unidades de ventas == | == Alta de unidades de ventas == | ||
Completar los datos requeridos, que son los que tienen un (*), el resto de los campos serán necesarios sólo si se se realizarán '''Cargas de ventas offline''' o bien se informarán las '''recaudaciones a SIU-Pilagá.''' | Completar los datos requeridos, que son los que tienen un (*), el resto de los campos serán necesarios sólo si se se realizarán '''Cargas de ventas offline''' o bien se informarán las '''recaudaciones a SIU-Pilagá.''' | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_unidad_venta_alta_nueva.png|centrar|link=]] <br /> |
'''Ingreso de datos''':<br /> | '''Ingreso de datos''':<br /> | ||
| Línea 49: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
|Concepto venta default|| Lista con los Conceptos de venta permitidos para la Unidad de Negocio seleccionada || | |Concepto venta default|| Lista con los Conceptos de venta permitidos para la Unidad de Negocio seleccionada || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta == | ||
| + | Completar los datos:<br /> | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:SQ_caracterizar_uv.png|centrar|link=]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="width:155px"| Dato !! Descripción !!style="width:200px"| Observaciones ! | ||
|- | |- | ||
|Organismo || Datos de SIU-Pilagá || | |Organismo || Datos de SIU-Pilagá || | ||
|- | |- | ||
| − | |Tipo contenedor || Datos de SIU-Pilagá | + | |Tipo contenedor || Datos de SIU-Pilagá - Tipo de expediente || |
|- | |- | ||
|Nro. contenedor || Datos de SIU-Pilagá || | |Nro. contenedor || Datos de SIU-Pilagá || | ||
| Línea 63: | Línea 79: | ||
Por último guardar la información con el botón [[Archivo:SQ_icono_agregar.png||link=]] | Por último guardar la información con el botón [[Archivo:SQ_icono_agregar.png||link=]] | ||
| + | <br /> | ||
== Modificación o Eliminación de unidades de venta == | == Modificación o Eliminación de unidades de venta == | ||
| Línea 69: | Línea 86: | ||
seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_eliminar.png||link=]] ó [[Archivo:SQ_icono_modificar.png||link=]] según corresponda. | seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_eliminar.png||link=]] ó [[Archivo:SQ_icono_modificar.png||link=]] según corresponda. | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:11 4 sep 2018
Administrar unidades de ventas
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas > Administrar unidades de ventas
Objetivo: Crear unidades de ventas que representan los puntos de venta;
Las mismas son necesarias para posteriormente vincularlas con el Núcleo SQ mediante la generación de un TOKEN a través de la operación Suscripciones .
Pre-requisitos :
- Tener creada la unidad de negocio que utiliza la unidad de venta a crearse.
- Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
Inicio
La ventana principal muestra las unidades de venta que ya se dieron de alta y ya listo el espacio para ingresar datos para crear una nueva.

Alta de unidades de ventas
Completar los datos requeridos, que son los que tienen un (*), el resto de los campos serán necesarios sólo si se se realizarán Cargas de ventas offline o bien se informarán las recaudaciones a SIU-Pilagá.

Ingreso de datos:
| Dato | Descripción | Observaciones ! |
|---|---|---|
| Código | código de la unidad de ventas | alfanumérico - longitud 10 |
| Descripción | nombre de la unidad de ventas | |
| Unidad negocio | ||
| Unidad | ||
| Sub unidad | ||
| Sub sub unidad | ||
| Unidad administrativa | ||
| Concepto venta default | Lista con los Conceptos de venta permitidos para la Unidad de Negocio seleccionada |
Caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta
Completar los datos:

| Dato | Descripción | Observaciones ! |
|---|---|---|
| Organismo | Datos de SIU-Pilagá | |
| Tipo contenedor | Datos de SIU-Pilagá - Tipo de expediente | |
| Nro. contenedor | Datos de SIU-Pilagá | |
| Año de contenedor | Datos de SIU-Pilagá - Año vigente o el que indique el área administrativa |
Por último guardar la información con el botón
Modificación o Eliminación de unidades de venta
Ubicar en la ventana principal la unidad de venta que se necesite modificar o bien dar de baja y editarla con el botón
Realizar los cambios necesarios o bien verificar sea la U.de venta que se debe dar de baja.
seleccionar el botón
ó
según corresponda.

