Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→Matriz análisis proyecto) |
(→Matriz análisis proyecto) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
| | | | ||
* Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema de gestión administrativa que debiera ser abordado en forma conjunto por personal no docente, docente, autoridades, unificando procesos e integrando buenas prácticas. | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema de gestión administrativa que debiera ser abordado en forma conjunto por personal no docente, docente, autoridades, unificando procesos e integrando buenas prácticas. | ||
+ | |||
* No asimilar la Tecnología de la Información (TI) como herramienta para acompañar las estrategias de la Institución. | * No asimilar la Tecnología de la Información (TI) como herramienta para acompañar las estrategias de la Institución. | ||
+ | |||
* Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, alumnos, docentes, etc) pueden generar problemas políticos. | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, alumnos, docentes, etc) pueden generar problemas políticos. | ||
Línea 113: | Línea 115: | ||
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | ||
* Descripción / explicación de contar con un repositorio único de datos. | * Descripción / explicación de contar con un repositorio único de datos. | ||
− | * Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) | + | * Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) |
* Ventajas y Beneficios de contar con un único repositorio de datos vs las limitaciones del modelo actual. | * Ventajas y Beneficios de contar con un único repositorio de datos vs las limitaciones del modelo actual. | ||
* Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | * Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | ||
Línea 164: | Línea 166: | ||
(1) | (1) | ||
− | RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios. | + | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios. |
+ | |||
+ | '''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | ||
− | + | [[SIU-Guarani|Volver]] |
Revisión actual del 10:10 8 mar 2016

Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Aspectos Políticos | |
|
|
Planificación y Gestión | |
|
|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos | |
|
|
Aspectos Funcionales | |
|
|
Aspectos Técnicos | |
|
|
Repositorio Único de Datos | |
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.
Infraestructura: Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar.