Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version2.3.6/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre Tesorerias»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Pilaga/version2.3.6<br /> == Transferencia entre Tesorerías == '''Objetivo:''' El circuito de Transferencia entre Tesorer...») |
|||
(No se muestran 22 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
'''Objetivo:''' El circuito de Transferencia entre Tesorerías se encuentra dentro del grupo de las denominadas Transferencias Financieras de Pilagá.<br /> | '''Objetivo:''' El circuito de Transferencia entre Tesorerías se encuentra dentro del grupo de las denominadas Transferencias Financieras de Pilagá.<br /> | ||
− | Permite realizar la transferencia de fondos de una cuenta perteneciente a una Tesorería A a otra cuenta (que puede ser de la misma Tesorería A o de otra Tesorería ). Abarca las combinaciones de: Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual. | + | Permite realizar la transferencia de fondos de una cuenta perteneciente a una Tesorería A a otra cuenta (que puede ser de la misma Tesorería A o de otra Tesorería ). Abarca las combinaciones de: Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual.<br /> |
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilicen el Parte por tesorería, ya que modifica el Recaudado en las Tesorerías intervinientes así también como la columna de Banco Ingresos / Egresos según corresponda. | Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilicen el Parte por tesorería, ya que modifica el Recaudado en las Tesorerías intervinientes así también como la columna de Banco Ingresos / Egresos según corresponda. | ||
Cabe aclarar que en ningún momento afecta al presupuesto esta operación. | Cabe aclarar que en ningún momento afecta al presupuesto esta operación. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
− | '''Definición de Documentos''': | + | '''Definición de Documentos''': Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos<br /> |
− | + | ||
− | + | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación LTET ( Liq. Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión origen.<br /> | |
− | + | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación DITT ( Devengado Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión destino.<br /> | |
− | + | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación COTT ( Cobro Financ. Transf. Entre Tesorerías) en la Unidad de Gestión destino.<br /> | |
− | + | ||
+ | |||
+ | '''<u>Importante:</u>''' | ||
+ | * Configurar una Unidad Administrativa para las Unidades de Gestión involucradas<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pasos desde Tesorería origen de Transferencia == | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <big>'''<u>Carga de Transferencia:'''<br /u> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Carga_transferencia_1.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Carga_transferencia_2.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Carga_transferencia_3.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | <big> | ||
+ | '''Autorización de Transferencia en los distintos niveles:'''<br /u></big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Autorizaciones 1.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Autorizaciones 2.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Pago de Transferencia:'''<br /u></big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Pago transferencia 1.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Pago transferencia 2.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Pago transferencia 3.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | <big> | ||
+ | '''Parte Diario de Tesorería Origen de la transferencia:'''<br /u></big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Parte A.png|870px|centrar]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pasos desde Tesorería destino de Transferencia == | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ||
+ | '''Cobro de Transferencia:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Cobro transferencia 1.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Cobro transferencia 2.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Cobro transferencia 3.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL Parte B.png|870px|centrar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[SIU-Pilaga/version2.3.6/Documentacion_de_las_operaciones|<Volver]] |
Revisión actual del 12:23 27 jul 2016
Transferencia entre Tesorerías
Objetivo: El circuito de Transferencia entre Tesorerías se encuentra dentro del grupo de las denominadas Transferencias Financieras de Pilagá.
Permite realizar la transferencia de fondos de una cuenta perteneciente a una Tesorería A a otra cuenta (que puede ser de la misma Tesorería A o de otra Tesorería ). Abarca las combinaciones de: Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual.
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilicen el Parte por tesorería, ya que modifica el Recaudado en las Tesorerías intervinientes así también como la columna de Banco Ingresos / Egresos según corresponda.
Cabe aclarar que en ningún momento afecta al presupuesto esta operación.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito se encuentran las siguientes actividades:
Definición de Documentos: Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación LTET ( Liq. Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación DITT ( Devengado Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión destino.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación COTT ( Cobro Financ. Transf. Entre Tesorerías) en la Unidad de Gestión destino.
Importante:
- Configurar una Unidad Administrativa para las Unidades de Gestión involucradas
Pasos desde Tesorería origen de Transferencia
Carga de Transferencia:
Autorización de Transferencia en los distintos niveles:
Pago de Transferencia:
Parte Diario de Tesorería Origen de la transferencia:
Pasos desde Tesorería destino de Transferencia
Cobro de Transferencia: