Diferencia entre revisiones de «SIU-Mapuche/Version3.18.0/Documentacion de las operaciones/impuestos ganancias/incrementodeduccionespecial»
(→Validaciones) |
(→Pantalla) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Pantalla === | === Pantalla === | ||
+ | Esta opción se encuentran dentro del menú '''''Configuración > Impositivos > Incrementos Deducción Especial''''' | ||
+ | |||
+ | [[Archivo: Configuracion_impositivos_incrementos.png|Incrementos Deducción Especial]] | ||
=== Archivo === | === Archivo === | ||
Línea 63: | Línea 66: | ||
* Mes Desde <= Mes Hasta | * Mes Desde <= Mes Hasta | ||
− | === Ejemplo === | + | === Ejemplo de archivo .csv === |
− | + | ano_vigencia ;rango_rbm_desde;rango_rbm_hasta;monto_incremento;mes_vigencia_desde ;mes_vigencia_hasta<br /> | |
2022;225937,01;000226087;000064737;01;12 | 2022;225937,01;000226087;000064737;01;12 |
Revisión actual del 06:58 19 abr 2022
Sumario
Importación / Exportación Incrementos de la Deducción Especial
Pantalla
Esta opción se encuentran dentro del menú Configuración > Impositivos > Incrementos Deducción Especial
Archivo
El archivo debe encontrarse en formato .csv y debe contener los campos separados por ;
La primer línea del archivo debe ser este encabezado:
ano_vigencia ;rango_rbm_desde;rango_rbm_hasta;monto_incremento;mes_vigencia_desde ;mes_vigencia_hasta
Nº | CAMPO | Longitud | Validacion |
---|---|---|---|
1 | Año Vigencia | 4 | |
2 | Rem Bruta Mensual Desde | 9 | |
3 | Rem Bruta Mensual Hasta | 9 | |
4 | Monto Incremento | 9 | |
5 | Mes Desde | 2 | Desde 01 a 12 |
6 | Mes Hasta | 2 | Desde 01 a 12 |
Validaciones
- Sólo se puede importar un año por archivo. Al realizar la importación se elimina TODA la información para ese año existente previamente.
- Los campos Rem Bruta Mensual Desde, Rem Bruta Mensual Hasta e Incremento no tienen separador de miles y los decimales se separan con ,
- La longitud debe respetarse, y en el caso de ser necesario debe completarse con ceros a la izquierda.
- Mes Desde <= Mes Hasta
Ejemplo de archivo .csv
ano_vigencia ;rango_rbm_desde;rango_rbm_hasta;monto_incremento;mes_vigencia_desde ;mes_vigencia_hasta
2022;225937,01;000226087;000064737;01;12