Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.9.0/novedades»
| Línea 10: | Línea 10: | ||
A continuación mencionaremos las principales novedades:<br /> | A continuación mencionaremos las principales novedades:<br /> | ||
| + | |||
| + | '''Técnica''' <br /> | ||
| + | |||
| + | * Instalación de SIU-SQ con Docker-Integración | ||
| + | * Base de datos: '''Postgres 12''' como versión mínima requerida | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''SQ-Núcleo'''<br /> | ||
| + | |||
| + | * Readecuación del recurso Ventas incorporando datos del cliente | ||
| + | * Readecuación del proceso de envío de recaudación a SIU-Pilagá | ||
| + | * Nuevo parámetro de suscripción: envío de recaudación sin liberación de cobranzas. | ||
| + | |||
| + | '''SQ-Núcleo - Pirapire'''<br /> | ||
| + | * Nuevos medios de pago | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''SQ-Pagos (Portal de pagos)'''<br /> | ||
| + | |||
| + | * Visualización de notas de crédito | ||
| + | |||
'''SQ-Académico''' <br /> | '''SQ-Académico''' <br /> | ||
| − | * | + | * Informe de morosos a SIU-Guaraní por número de inscripción y fecha |
| − | * | + | * Generación de cuotas: Identificación de propuestas formativas para procesar por período. |
| − | |||
| − | |||
| + | <!-- | ||
'''Descripción de cada cambio:''' <br /> | '''Descripción de cada cambio:''' <br /> | ||
| Línea 32: | Línea 53: | ||
... | ... | ||
... | ... | ||
| − | + | --> | |
Revisión del 17:52 14 abr 2025
Consultar los cambios por versión y módulo aquí
Última versión 2.9.0 (fecha de publicación: 14-04-2025)
A continuación mencionaremos las principales novedades:
Técnica
- Instalación de SIU-SQ con Docker-Integración
- Base de datos: Postgres 12 como versión mínima requerida
SQ-Núcleo
- Readecuación del recurso Ventas incorporando datos del cliente
- Readecuación del proceso de envío de recaudación a SIU-Pilagá
- Nuevo parámetro de suscripción: envío de recaudación sin liberación de cobranzas.
SQ-Núcleo - Pirapire
- Nuevos medios de pago
SQ-Pagos (Portal de pagos)
- Visualización de notas de crédito
SQ-Académico
- Informe de morosos a SIU-Guaraní por número de inscripción y fecha
- Generación de cuotas: Identificación de propuestas formativas para procesar por período.

