Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilagá/Versión 3.0.3/principales circuitos funcionales/cajas chicas»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Línea 4: Línea 4:
 
[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
<center><imagemap>  
 
<center><imagemap>  
Image:PIL cajas chicas circuito1.png|1200px
+
Image:PIL_cajas_chicas_circuito1_v2.png|900px
rect 60 28 240 90 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/abm_ch|ABM - Cajas Chicas]]
+
rect 98 107 393 301 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch|Cajas Chicas]]
rect 60 220 240 300 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/reserva_ch_anual|Reserva - Cajas Chicas]]
+
rect 961 347 1316 516 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/abm_ch|ABM - Cajas Chicas]]
rect 55 375 260 460[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos/aut_giro_fondos|Autorización de Giro de Fondos - Cajas Chicas]]
+
rect 445 895 789 1063 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/reserva_ch_anual|Reservar Caja Chica Anual]]
rect 250 490 470 530 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
+
rect 901 892 1250 1066 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rectificar_reserva_ch|Rectificar Reserva Caja Chica Anual]]
rect 260 570 475 610 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
+
rect 908 1303 1243 1468 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rectificar_reserva_ch|Rectificar Reserva Caja Chica Anual]]
rect 55 650 285 730 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendir_ch|Rendir Cajas Chicas]]
+
rect 650 300 1000 480 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos|Autorizar Giro de Fondos]]
rect 40 860 320 780 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/confirmar_rendicion_ch|Confirmar Rendición - Cajas Chicas]]
+
rect 913 1564 1281 1756 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización 4/7]]
rect 230 920 470 950 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
+
rect 913 1564 1281 1756 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización 4/7]]
rect 250 970 470 1020 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
+
poly 980 1969 918 2067 986 2163 1190 2161 1261 2067 1194 1973 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pago de Liquidación]]
rect 55 1065 330 1155 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendir_ch_final|Rendición de Caja Chica - Final]]
+
rect 899 2344 1243 2516 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/carga_rendiciones|Carga de Rendiciones Borrador]]
rect 55 1200 330 1280 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/confirmar_rendicion_ch|Confirmación - Cajas Chicas]]
+
rect 444 2801 791 2966 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendir_ch|Rendir Caja Chica]]
rect 250 1335 480 1375 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
+
rect 894 2791 1240 2953 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rectificar_rendicion_ch|Rectificar Rendición de Caja Chica]]
rect 470 20 700 120 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos|Autorización de Giro de Fondos]]
+
rect 1736 2966 1379 2797 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendir_ch_final|Rendir Caja Chica Final]]
rect 765 28 940 70 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos/anular_aut_giro_fondos|Anular Autorización de Giro de Fondos - Cajas Chicas]]
+
rect 906 3207 1256 3366 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/confirmar_rendicion_ch|Confirmar Rendición de Caja Chica]]
rect 765 110 940 150 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos/aut_giro_fondos|Autorizar Giro de Fondos - Cajas Chicas]]
+
rect 441 3206 789 3374 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/revertir_confirmacion_ch|Revertir Confirmación de Caja Chica]]
rect 700 630 940 750 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rectificar_rendicion_ch|Rectificar Rendición de Caja Chica]]
+
rect 893 3488 1264 3677 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorización Nivel 4/7]]
rect 570 770 820 870 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/revertir_confirmacion_ch|Revertir Confirmación de Caja Chica]]  
+
poly 976 3880 905 3975 978 4066 1188 4068 1255 3974 1188 3881 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pago de Liquidación]]
rect 490 1050 730 1155 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rectificar_rendicion_ch|Rectificación de Rendición - Cajas Chicas]]
+
rect 899 4257 1251 4417 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/devolver_ch|Devolver Caja Chica]]
rect 470 1200 710 1280 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/revertir_confirmacion_ch|Revertir Confirmación de Caja Chica]]
+
rect 1398 4238 1736 4412 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/anular_devolucion_ch|Anular Devolución de Caja Chica]]
rect 1100 1320 1520 1390 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|Cobros - Tesorería]]
+
rect 969 4491 1179 4494 1249 4589 1180 4683 970 4683 900 4586 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|Cobro de Devoluciones de Adelantos]]
rect 1150 1450 1420 1550 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/cerrar_ch|Cerrar Caja Chica]]
+
rect 915 4863 1250 5040 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/cerrar_ch|Cerrar Caja Chica]]
 +
rect 536 5646 880 5828 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/consultas_y_listados|Consultas y Listados]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap></center>
 
</imagemap></center>

Revisión del 10:24 18 jul 2017

Circuito Cajas Chicas

Haga click en un cuadro para ir a su documentación.

Siu-pilaga.png
Cajas ChicasABM - Cajas ChicasReservar Caja Chica AnualRectificar Reserva Caja Chica AnualRectificar Reserva Caja Chica AnualAutorizar Giro de FondosNiveles de Autorización 4/7Niveles de Autorización 4/7Pago de LiquidaciónCarga de Rendiciones BorradorRendir Caja ChicaRectificar Rendición de Caja ChicaRendir Caja Chica FinalConfirmar Rendición de Caja ChicaRevertir Confirmación de Caja ChicaAutorización Nivel 4/7Pago de LiquidaciónDevolver Caja ChicaAnular Devolución de Caja ChicaCobro de Devoluciones de AdelantosCerrar Caja ChicaConsultas y ListadosPIL cajas chicas circuito1 v2.png

<Volver a los circuitos