Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO) |
(→derecha|link=) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=== [[Archivo:siu-guarani.png|derecha|link=]] === | === [[Archivo:siu-guarani.png|derecha|link=]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO === | === MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO === | ||
A partir de diferentes comités de implementación del SIU-Guaraní, recopilación de datos en el transcurrir de los años en implementaciones de los Sistemas SIU y reuniones internas del equipo SIU-Guaraní, se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en seis dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales y Aspectos Técnicos. | A partir de diferentes comités de implementación del SIU-Guaraní, recopilación de datos en el transcurrir de los años en implementaciones de los Sistemas SIU y reuniones internas del equipo SIU-Guaraní, se elaboró una síntesis de las principales dificultades de este proceso. La misma se divide en seis dimensiones en la relación contexto universitario / sistemas de información: Aspectos Políticos, Planificación y Gestión, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Aspectos Funcionales y Aspectos Técnicos. | ||
Revisión del 16:32 23 sep 2015

| Potenciales Dificultades | Texto de encabezado |
|---|---|
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
