Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version93.93.0/personalizacion»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[SIU-Wichi/ | + | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version93.93.0]] |
+ | |||
+ | <!-- [[SIU-Wichi/version93.93.0|< Volver]] --> | ||
+ | == Diseño y desarrollo v93.93.0 == | ||
− | + | Encontrará aquí documentación relacionada a asistirlo en llevar adelante proyectos y soluciones con Pentaho, en particular elementos como: | |
− | + | *Configuración de usuarios, accesos y seguridad. | |
− | + | *Personalización de la Consola de Usuario. | |
− | + | *Definición de los procesos de ETL (Extracción, transformación y carga), esquemas, metadata y tablas de agregación. | |
+ | *Definición de soluciones, vistas, reportes y tableros. | ||
+ | === Estándares de desarrollo === | ||
− | [ | + | Los Estándares utilizados para el desarrollo de SIU-Wichi consultarlos [https://goo.gl/weXbK6 Aquí] |
− | < | + | Estándares definidos para Bases de datos, Esquemas de base de datos SIU-Wichi según sistema/fuente de datos, Nombre de Tablas, Atributos de las tablas, Registro para valores Nulos o Vacío / Sin referencia en la dimensión, Dimensiones comunes, Sistemas de Fuentes de datos, Nombres de esquemas y cubos en Pentaho, Nombre de dimensiones, niveles y medidas, Descripciones en dimensiones, Extracción de datos, Procesos ETL, Procesos principales de ETL. |
+ | |||
+ | === Pentaho Suite === | ||
+ | |||
+ | *Existe un conjunto de herramientas para el diseño de soluciones con Pentaho (Schema Workbench, Report Designer, Metadata Editor) que se instalan directamente descompactándolos del sitio web de la [http://community.pentaho.com/ comunidad de pentaho] . | ||
+ | |||
+ | *Tips técnicos, [http://goo.gl/czleV VER] | ||
+ | |||
+ | === Consola de usuario === | ||
+ | |||
+ | *Cómo saltear la pantalla de Login : [http://goo.gl/J73CX VER] | ||
+ | *Personalización de la Consola de Usuario: [http://goo.gl/R3H9T VER] | ||
+ | |||
+ | == Pentaho Data Integration (PDI) == | ||
+ | *Documentación en español. [http://wiki.pentaho.com/display/EAIes/Inicio ir] | ||
+ | *Documentación en inglés ( [http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Latest+Pentaho+Data+Integration+(aka+Kettle)+Documentation Link 1])/ [http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Getting+Started link2] | ||
+ | *Community Technical Webex Recordings [http://wiki.pentaho.com/display/COM/Previous+Community+Technical+WebEx+Recordings VER] | ||
+ | *An Introduction to Regular Expressions. [http://goo.gl/ZVdKj ir] | ||
+ | *Scheduling and command line arguments. [http://goo.gl/ykkve ir] | ||
+ | *Encriptar password en PDI. [http://bit.ly/aabF8B ir] | ||
+ | |||
+ | === Pentaho Analysis (Jpivot) === | ||
+ | *Tutoriales Jpivot. [http://www.dataprix.com/blogs/bernabeu-dario/jpivot-3-nuevos-tutoriales ver] | ||
+ | |||
+ | === Dashboard - CDF-CDE === | ||
+ | *Recomendaciones para armar un tablero de comando (Inglés). [http://speakerdeck.com/u/destraynor/p/designing-dashboards-data-visualisations-in-web-apps ir] | ||
+ | |||
+ | *Introducción a Pentaho CDF (Inglés). [http://goo.gl/fAjqi ir] | ||
+ | |||
+ | *Creando Dashboards con CDE. [http://type-exit.org/adventures-with-open-source-bi/2011/06/creating-dashboards-with-cde/ ir] | ||
+ | |||
+ | *Como hacer Cuadros de Mando con Dashboard Editor de Pentaho - www.dataprix.com. [http://www.dataprix.com/empresa/recursos/como-hacer-cuadros-mando-dashboard-editor-pentaho ir] | ||
+ | |||
+ | === Mondrian === | ||
+ | *Control de acceso. [http://bit.ly/b3Esns ver] | ||
+ | *Tablas agregadas. [http://goo.gl/ArOoy ver] | ||
+ | *Tutoriales sobre MDX (Inglés). [http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/csi/esp/Cursos/cursos_act/2005/DAP_SistDW/Material/2-SDW-Laboratorio1-2005.pdf ver] | ||
+ | *Manejo de la Cache de Mondrian en el BI Server. [http://goo.gl/9lvA6 ver] | ||
+ | *Artículos de Pentaho Analysis. [http://goo.gl/roPj5 ver] | ||
+ | *¿Cómo borrar la cache de Mondrian?. [http://goo.gl/AdFqb ir] | ||
+ | *¿Cómo funciona la cache de Mondrian?. [http://goo.gl/nDuZw ver] | ||
+ | |||
+ | === Schema Workbench === | ||
+ | *Pasos para crear Cubos en Mondrian Schema Workbench. [http://api.ning.com/files/elaRhu1a1S*bHlru-6jfSEy-JXuEpu-IN-yHuq7ChB7l7ETYRtsP5tAGv8PwjiuRAw125P1LRXBoS6haQRnAV3npbFR31Jsm/PasosparacrearCubosconSchemaWorkbench.pdf ver] | ||
+ | |||
+ | == Varios == | ||
+ | |||
+ | *¿Cómo solucionar el problema de codificación de caracteres de las action sequence en Pentaho?. ( [[Medio:WICHI how to codificación.pdf ]] ) | ||
+ | |||
+ | *Reporting en Pentaho con Pentaho Report Designer. Otras posibilidades de reporting (Birt y Jasperreports). [http://bit.ly/aLiWhk ver] | ||
+ | |||
+ | *Configurar JNDI para Pentaho Report Designer. [http://bit.ly/cM97IB ver] | ||
+ | |||
+ | === Technical Webex === | ||
+ | |||
+ | *Video Web Tutoriales técnicos. [http://wiki.pentaho.com/display/COM/Previous+Community+Technical+WebEx+Recordings ir] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[SIU-Wichi/version93.93.0|< Volver]] |
Revisión actual del 13:15 16 may 2016
Sumario
Diseño y desarrollo v93.93.0
Encontrará aquí documentación relacionada a asistirlo en llevar adelante proyectos y soluciones con Pentaho, en particular elementos como:
- Configuración de usuarios, accesos y seguridad.
- Personalización de la Consola de Usuario.
- Definición de los procesos de ETL (Extracción, transformación y carga), esquemas, metadata y tablas de agregación.
- Definición de soluciones, vistas, reportes y tableros.
Estándares de desarrollo
Los Estándares utilizados para el desarrollo de SIU-Wichi consultarlos Aquí
Estándares definidos para Bases de datos, Esquemas de base de datos SIU-Wichi según sistema/fuente de datos, Nombre de Tablas, Atributos de las tablas, Registro para valores Nulos o Vacío / Sin referencia en la dimensión, Dimensiones comunes, Sistemas de Fuentes de datos, Nombres de esquemas y cubos en Pentaho, Nombre de dimensiones, niveles y medidas, Descripciones en dimensiones, Extracción de datos, Procesos ETL, Procesos principales de ETL.
Pentaho Suite
- Existe un conjunto de herramientas para el diseño de soluciones con Pentaho (Schema Workbench, Report Designer, Metadata Editor) que se instalan directamente descompactándolos del sitio web de la comunidad de pentaho .
- Tips técnicos, VER
Consola de usuario
Pentaho Data Integration (PDI)
- Documentación en español. ir
- Documentación en inglés ( Link 1)/ link2
- Community Technical Webex Recordings VER
- An Introduction to Regular Expressions. ir
- Scheduling and command line arguments. ir
- Encriptar password en PDI. ir
Pentaho Analysis (Jpivot)
- Tutoriales Jpivot. ver
Dashboard - CDF-CDE
- Recomendaciones para armar un tablero de comando (Inglés). ir
- Introducción a Pentaho CDF (Inglés). ir
- Creando Dashboards con CDE. ir
- Como hacer Cuadros de Mando con Dashboard Editor de Pentaho - www.dataprix.com. ir
Mondrian
- Control de acceso. ver
- Tablas agregadas. ver
- Tutoriales sobre MDX (Inglés). ver
- Manejo de la Cache de Mondrian en el BI Server. ver
- Artículos de Pentaho Analysis. ver
- ¿Cómo borrar la cache de Mondrian?. ir
- ¿Cómo funciona la cache de Mondrian?. ver
Schema Workbench
- Pasos para crear Cubos en Mondrian Schema Workbench. ver
Varios
- ¿Cómo solucionar el problema de codificación de caracteres de las action sequence en Pentaho?. ( Medio:WICHI how to codificación.pdf )
- Reporting en Pentaho con Pentaho Report Designer. Otras posibilidades de reporting (Birt y Jasperreports). ver
- Configurar JNDI para Pentaho Report Designer. ver
Technical Webex
- Video Web Tutoriales técnicos. ir