Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesacad-servi»
(→Administrar servicios) |
(→Modificación de datos) |
||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
[[Archivo:SQ_acad_servicios_edit.png|centrar |900px|marco|link=]] <br /> | [[Archivo:SQ_acad_servicios_edit.png|centrar |900px|marco|link=]] <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesacad-facvto| Administrar tipos de vencimientos ]] | ||
== Baja del servicio == | == Baja del servicio == | ||
La baja que se aplica es lógica. | La baja que se aplica es lógica. | ||
Revisión del 12:31 15 ene 2019
EN DESARROLLO .............
Administrar servicios
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Servicios > Administrar servicios
Objetivo: SE PUEDEN LISTAR los tipos de servicios que se utilizan en Sanavirón/Quilmes ( SQ) oara su modificación o Baja . Los servicios los genera el sistema G3 cuando crea el plan de estudios de estudios para el caso de Cursos de extensión, ó cuando se sincroniza la información de Propuesta de tipo Grado o Posgrado G3-Sq en el sistema G3
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de Servicios, y cuenta con un área para ver los servicios que responden a los criterios de búsqueda recién mencionados.
Detalle de la información
| Dato | Descripción | Responsable de administrar la información |
|---|---|---|
| Código | código de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de servicio Grado - Posgrado ): Está formado por el código de la de la Propuesta Formativa de G3 | Código del plan de estudios |
|
| Propuesta | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de servicio Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | nombre del plan de estudios |
|
| Tipo de servicio | tipo de servicio que corresponde | |
| Tipo vencimiento | Dato no utilizado por el momento en SQ | |
| Estado | Estado del servicio A = Activo, I= Inactivo |
Modificación de datos
Con el botón
se accede a los datos del servicio seleccionado:
Administrar tipos de vencimientos
Baja del servicio
La baja que se aplica es lógica.

