Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Version3.11.0/Migracion/Desde sistemas externos/Migracion/Actividades»
| Línea 9: | Línea 9: | ||
==== Pre-Requisitos ==== | ==== Pre-Requisitos ==== | ||
| + | * Verificar correcta instalación del Kettle y conexión a la base de datos PostgreSql. | ||
* Carga de datos a Guaraní 3 por sistema: | * Carga de datos a Guaraní 3 por sistema: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 79: | Línea 80: | ||
<big>2. Creación de tabla '''ext.mig_actividades'''</big><br> | <big>2. Creación de tabla '''ext.mig_actividades'''</big><br> | ||
| + | # Ejecutar trabajo: <big>Externos/01_Schema/01_Actividades/'''script_mig_actividades.kjb'''</big><br> | ||
| + | Como resultado se creará la tabla 'mig_actividades' en el esquema 'ext', y se llenará las mismas con los datos del CSV creado en el paso anterior 'mig_actividades.csv' | ||
<big>3. Migración del Módulo</big> | <big>3. Migración del Módulo</big> | ||
Revisión del 16:45 23 jul 2015
Migración de Sistemas Externos a Guaraní 3
Módulo: Actividades
A continuación se detallarán los pasos necesarios para la migración del módulo Actividades.
Pre-Requisitos
- Verificar correcta instalación del Kettle y conexión a la base de datos PostgreSql.
- Carga de datos a Guaraní 3 por sistema:
| Dato a Cargar | Descripción | Menú de G3 |
|---|---|---|
| Responsables Académicas | Responsables académicas de las propuestas y actividades | UNIDADES DE GESTIÓN » ADMINISTRAR RESPONSABLES ACADÉMICAS |
| Escalas de notas | Escalas de notas default para los ditintos tipos de aprobaciones (Regularidad, Promoción, Exámenes, Equivalencias) | PROPUESTAS FORMATIVAS » ESCALAS DE NOTAS » ESCALAS DE NOTAS |
Habiendo verificado los datos cargados en Guaraní 3, se puede avanzar con la migración del módulo.
Pasos para la Migración
1. Creación del archivo: mig_actividades.csv
- Formato del archivo:
| Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Tablas Relacionadas |
|---|---|---|---|---|
| codigo | varchar(10) | S | ||
| nombre | varchar(255) | N | ||
| nombre_abreviado | varchar(50) | N | ||
| entidad_subtipo | integer | N | 50 -Materia | |
| estado | char(1) | N | A - Activo B - Baja |
|
| disponible_para | char(1) | N | T - Mesas y Comisiones C - Solo para Comisiones M - Solo para mesas |
|
| responsable_academica | integer | S | sga_responsables_academicas.responsable_academica | |
| creditos | numeric(8,2) | S | ||
| horas_semanales | numeric(8,2) | S | ||
| horas_totales | numeric(8,2) | S | ||
| requiere_cursada | char(1) | N | N (Default) | |
| requiere_examen | char(1) | N | N (Default) | |
| permite_promocion | char(1) | N | N (Default) | |
| permite_rendir_libre | char(1) | N | N (Default) | |
| aprobacion_x_resolucion | char(1) | N | N (Default) | |
| vigencia | smallint | S | ||
| promediable | char(1) | N | N (Default) | |
| sale_listado | char(1) | N | S (Default) | |
| cantidad_de_aplazos | smallint | S | ||
| escala_nota_cursada_regular | integer | N | ||
| escala_nota_cursada_promocion | integer | N | ||
| escala_nota_examen | integer | N | ||
| escala_nota_equivalencia | integer | N | ||
| contenido | text | S |
- Delimitador: |
- Directorio: Externos/01_Schema/CSV
2. Creación de tabla ext.mig_actividades
- Ejecutar trabajo: Externos/01_Schema/01_Actividades/script_mig_actividades.kjb
Como resultado se creará la tabla 'mig_actividades' en el esquema 'ext', y se llenará las mismas con los datos del CSV creado en el paso anterior 'mig_actividades.csv'
3. Migración del Módulo
- Precontroles
- Migración
- Poscontroles
