Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-servi»
(→Administrar Propuestas) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
'''Módulo SQ''' : Académico <br /> | '''Módulo SQ''' : Académico <br /> | ||
− | '''Ubicación en el Menú''': | + | '''Ubicación en el Menú''': Propuestas > Administrar propuestas <br /> |
'''Objetivo:''' SE PUEDEN LISTAR los tipos de propuestas que se utilizan en Sanavirón/Quilmes ( SQ) para su modificación o Baja . Los propuestas los genera el sistema G3 cuando crea el plan de estudios de estudios para el caso de Cursos de extensión, ó cuando se sincroniza la información de Propuesta de tipo Grado o Posgrado G3-Sq en el sistema G3 <big> | '''Objetivo:''' SE PUEDEN LISTAR los tipos de propuestas que se utilizan en Sanavirón/Quilmes ( SQ) para su modificación o Baja . Los propuestas los genera el sistema G3 cuando crea el plan de estudios de estudios para el caso de Cursos de extensión, ó cuando se sincroniza la información de Propuesta de tipo Grado o Posgrado G3-Sq en el sistema G3 <big> |
Revisión del 16:51 10 oct 2024
Administrar Propuestas
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Propuestas > Administrar propuestas
Objetivo: SE PUEDEN LISTAR los tipos de propuestas que se utilizan en Sanavirón/Quilmes ( SQ) para su modificación o Baja . Los propuestas los genera el sistema G3 cuando crea el plan de estudios de estudios para el caso de Cursos de extensión, ó cuando se sincroniza la información de Propuesta de tipo Grado o Posgrado G3-Sq en el sistema G3
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de propuestas, y cuenta con un área para ver los propuestas que responden a los criterios de búsqueda recién mencionados.
Detalle de la información
Dato | Descripción |
---|---|
Código | código de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el código de la de la Propuesta Formativa de G3 | Código del plan de estudios |
Propuesta | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | nombre del plan de estudios |
Tipo de propuesta | tipo de propuesta que corresponde |
Tipo vencimiento | Dato no utilizado por el momento en SQ |
Estado | Estado de la propuesta A = Activo, I= Inactivo |
Modificación de datos
Con el botón se accede a los datos de la propuesta seleccionada:
Detalle de la información
Dato | Descripción |
---|---|
Código | código de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el código de la de la Propuesta Formativa de G3 | Código del plan de estudios |
Descripción | nombre abreviado de la Actividad de la Propuesta formativa en G3 Tipo de propuesta Grado - Posgrado ): Está formado por el nombre abreviado de la de la Propuesta Formativa de G3 | nombre del plan de estudios |
Tipo de propuesta | tipo de propuesta que corresponde |
Tipo vencimiento | Tipos de vencimiento utilizados en la facturación. La información se carga en Administrar tipos de vencimientos |
Estado | Estado del propuesta A = Activo, I= Inactivo |
TAGS |
Baja del propuesta
La baja que se aplica es lógica.