Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version7.1.0/Documentacion integrado»
Línea 73: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
| '''Unidad de Analisis''' <br /> <br /> || Unidades definidas en SIU-Wichi que permiten unificar descripciones de unidades académicas, presupuestarias y dependencias definidas en los distintos sistemas origen. | | '''Unidad de Analisis''' <br /> <br /> || Unidades definidas en SIU-Wichi que permiten unificar descripciones de unidades académicas, presupuestarias y dependencias definidas en los distintos sistemas origen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Cubo === | === Cubo === | ||
− | * | + | * Integrado |
=== <big>'''Ejemplos'''</big> === | === <big>'''Ejemplos'''</big> === |
Revisión del 14:34 2 dic 2024
Cubos Integrado
Sistemas de Origen: El cubo toma datos agregados de sistemas SIU-Araucano, SIU-Mapcuche y SIU-Pilaga.
Objetivo: Analizar datos académicos, presupuestarios y de recursos humanos por unidad de analisis y año.
Medidas Cubo Integrado
Sistema de Origen: SIU-Araucano, SIU-Mapcuche y SIU-Pilaga
Medida | Descripción |
---|---|
Alumnos | Cantidad de alumnos (orgien SIU-Araucano) |
Nuevos Inscriptos | Cantidad de nuevos inscriptos (orgien SIU-Araucano) |
Reinscriptos | Cantidad reinscriptos (orgien SIU-Araucano) |
Egregsados | Cantidad egresados (orgien SIU-Araucano) |
Crédito Sueldos | Cantidad crédito sueldos (orgien SIU-Pilaga) |
Credito Otros Gastos | Cantidad crédito otros gastos (orgien SIU-Pilaga) |
Credito | Cantidad crédito sueldos + cantidad crédido otros gastos (calculada) |
Devengado Sueldos | Cantidad devengado sueldos (orgien SIU-Pilaga) |
Devengado Otros Gastos | Cantidad devengado otros gastos (orgien SIU-Pilaga) |
Devengado | Cantidad devengado sueldos + cantidad devengado otros gastos (calculada) |
Credito Disponible | Cantidad credito (-) canditad devengado (calculada) |
Devengado de Ingreso | Cantidad devengado de ingreso (orgien SIU-Pilaga) |
Cobrado | Cantidad cobrado (orgien SIU-Pilaga) |
Devengado no Cobrado | Cantidad devengado de ingreso (-) cantidad cobrado (calculada) |
Cargos Docentes | Cantidad cargos docentes |
Cargos No Docentes | Cantidad cargos no docentes |
Cargos Superiores | Cantidad cargos superiores |
Cargos | Cantidad cargos docentes + cantidad cargos no docentes + cantidad cargos superiores (calculada) |
Dimensiones cubo Integrado
Las cantidades de las medidas se pueden clasificar por las distintas dimensiones que se listan a continuación.
Dimensión | Descripción |
---|---|
Años Informados |
Datos SIU-Araucano corresponde al año academico informado,
Datos SIU Pilaga: ejercicio presupuestario Datos SIU-Mapuche suma de cargos del ultimo mes liquidado de cada año |
Unidad de Analisis |
Unidades definidas en SIU-Wichi que permiten unificar descripciones de unidades académicas, presupuestarias y dependencias definidas en los distintos sistemas origen. |
Cubo
- Integrado
Ejemplos