Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/marcar transferencias debitos automatico»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0 ==== <small> Tesorería / SIU...») |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO. | Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO. | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | El dato de 'numero de transferencia' se completa al momento de pagar una liquidación desde '''Tesorería/Pagos/Pagar liquidación''' | ||
<br /> | <br /> | ||
'''--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:'''<br /> | '''--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb1.png|900px|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.'''<br /> | '''--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb2.png|500px|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
| Línea 22: | Línea 23: | ||
'''--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.'''<br /> | '''--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb3.png|500px|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
| Línea 29: | Línea 30: | ||
'''--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.'''<br /> | '''--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb4.png|900px|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
'''--> Luego de importar muestra en pantalla todos los cheques a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.'''<br /> | '''--> Luego de importar muestra en pantalla todos los cheques a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb5.png|900px|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
| Línea 42: | Línea 43: | ||
'''--> Mensaje cheques debitados'''<br /> | '''--> Mensaje cheques debitados'''<br /> | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIL_cb_transf_deb6.png|border]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
Revisión del 15:05 20 ago 2025
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Débitos / Marcar transferencias como debitadas automáticamente
Marcar transferencias como debitadas automáticamente
Esta operación nos permite marcar un lote de transferencias automáticamente como debitadas a una determinada fecha.
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO.
El dato de 'numero de transferencia' se completa al momento de pagar una liquidación desde Tesorería/Pagos/Pagar liquidación
--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:

--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.
--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.

--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.

--> Luego de importar muestra en pantalla todos los cheques a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.




