Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO) |
(→MATRIZ ANÁLISIS PROYECTO) |
||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
| Rotación de Personal que participa en el Proyecto. | | Rotación de Personal que participa en el Proyecto. | ||
| − | Resistencia al cambio en el personal de la institución. | + | |
| − | * Personal de Alumnado tiene poca participación en el Proyecto. | + | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. |
| − | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. | + | * Personal de Alumnado tiene poca participación en el Proyecto. |
| − | *Falta de capacitación técnica al personal de la institución en relación a las herramientas utilizadas en el proyecto. | + | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el Proyecto sea de toda la Institución. |
| − | * Insuficiente cantidad de personas en los equipos y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | + | * Falta de capacitación técnica al personal de la institución en relación a las herramientas utilizadas en el proyecto. |
| − | *Tarea de implementación asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | + | * Insuficiente cantidad de personas en los equipos y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. |
| − | || Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. | + | * Tarea de implementación asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. |
| − | Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal Alumno). Incluir a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. | + | |
| − | * Determinar el Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | + | || |
| − | * Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. | + | * Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. |
| − | * Motivar al Equipo de trabajo. | + | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, Personal Alumno). Incluir a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. |
| − | * Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | + | * Determinar el Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. |
| + | * Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. | ||
| + | * Motivar al Equipo de trabajo. | ||
| + | * Promover la participación en el proyecto de áreas académicas afines (Materia de Base de Datos, Análisis de Sistemas, Gestión de Proyectos, de Estadísticas, etc). | ||
|- | |- | ||
| Texto de celda || Texto de celda | | Texto de celda || Texto de celda | ||
Revisión del 14:28 24 sep 2015

| Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
|---|---|
| Aspectos Políticos | |
|
|
| Planificación y Gestión | |
|
|
| Recursos Humanos | |
Rotación de Personal que participa en el Proyecto.
|
|
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
